| 品 名 | 规 格 | 材 质 | 产 地 | 涨/跌 | 今日价格 | 优惠幅度 | 备 注 |
| 热卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | | 5720 | 10-20 | |
| 热卷板 | 2.0*1500*C | Q235 | 承钢 | | 5740 | 10-20 | |
| 热卷板 | 2.5*1500*C | Q235 | 包钢 | | 5720 | 10-20 | |
| 热卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐/首 | | 5740 | 10-20 | |
| 热卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐/首/承钢 | | 5710 | 10-20 | |
| 热卷板 | 4.5-11.75*1500*C | Q235 | 唐/首/包 | | 5710 | 10-20 | |
| 热卷板 | 4.5-11.75*1500*C | Q235 | 中铁 | | 5700 | 10-20 | |
| 热卷板 | 5.75-9.75*1500*C | Q355B | 包/河/承钢 | | 5860 | 10-20 | |
注:以上价格为当日开市的主流市场挂牌价格,实际成交时不同商家根据不同的购买数量有不同的优惠。今日本地市场的实际变化敬请关注本网站《前线报道》的后续报道