天津开发区永昶金属管材销售中心
 新到一批159*6、159*8无缝管
 天津成都产资源GB3087-1999 GB8163-1999 20#  45#
      | 规格 |  单价 |  规格 |  单价 |  规格 |  单价 |  规格 |  单价 |  规格 |  单价 | 
  | 140*7/8 |  5400 |  203*6 |  5750 |  245*10 |  5600 |  299*8 |  6500 |  351*12 |  6200 | 
  | 168*7 |  5300 |  203*8 |  5100 |  245*12 |  5900 |  299*10 |  6950 |  356*10 |  6000 | 
  | 168*8 |  5350 |  203*12 |  5800 |  245*14 |  5900 |  299*12 |  5950 |  356*12 |  6200 | 
  | 168*10 |  5250 |  203*14 |  5850 |  245*20 |  6300 |  299*14 |  5900 |  377*9 |  6400 | 
  | 180*7 |  5300 |  203*25 |  6200 |  245*22 |  6400 |  299*20 |  6400 |  377*10 |  6300 | 
  | 180*8 |  5300 |  219*6 |  5800 |  273*7 |  5900 |  299*22 |  6400 |  377*12 |  6350 | 
  | 180*10 |  5400 |  219*8 |  5600 |  273*8 |  5850 |  325*8 |  6400 |  377*13 |  6350 | 
  | 180*12 |  5550 |  219*10 |  5500 |  273*9 |  5700 |  325*9 |  6300 |  377*14 |  6400 | 
  | 194*8 |  5350 |  219*12 |  5550 |  273*10 |  6000 |  325*10 |  6300 |  377*15 |  6400 | 
  | 194*10 |  5800 |  219*14 |  5650 |  273*12 |  6100 |  325*11 |  6100 |  426*9 |  6650 | 
  | 194*12 |  5800 |  219*18 |  5900 |  273*14 |  6100 |  325*14 |  6000 |  426*10 |  6600 | 
  | 194*14 |  5850 |  219*20 |  5700 |  273*16 |  6100 |  325*16 |  6050 |  426*12 |  6200 | 
  | 194*18 |  5850 |  219*22 |  6050 |  273*18 |  6200 |  325*18 |  6150 |  426*13 |  6200 | 
  | 194*28 |  6300 |  219*25 |  6100 |  273*20 |  6300 |  325*20 |  6400 |  426*14 |  6200 | 
  | 194*30 |  6500 |  219*28 |  6200 |  273*22 |  6300 |  325*25 |  6450 |  480*10 |  6600 | 
  | 194*40 |  6500 |  245*8 |  6200 |  273*28 |  6500 |  351*10 |  6000 |  530*10 |  6900 | 
  天津安阳产资源GB3087-1999 GB8163-1999 20# 45#
      | 规格 |  单价 |  规格 |  单价 |  规格 |  单价 |  规格 |  单价 |  规格 |  单价 | 
  | 52*3.5 |  5350 |  76*5 |  5300 |  95*5 |  5230 |  108*10 |  5300 |  127*5 |  5200 | 
  | 57*4 |  5400 |  76*6 |  5350 |  95*6 |  5250 |  108*12 |  5350 |  127*6 |  5250 | 
  | 57*4.5 |  5500 |  76*8 |  5350 |  95*8 |  5300 |  114*4 |  5200 |  127*8 |  5270 | 
  | 57*5 |  5500 |  83*4 |  5200 |  95*10 |  5350 |  114*4.5 |  5150 |  127*10 |  5350 | 
  | 57*8 |  5500 |  83*5 |  5250 |  95*12 |  5400 |  114*5 |  5200 |  127*20 |  5450 | 
  | 57*10 |  5800 |  73*6 |  5350 |  95*18 |  5500 |  114*6 |  5200 |  133*4.5 |  5150 | 
  | 57*12 |  5900 |  73*8 |  5350 |  102*4 |  5150 |  114*8 |  5250 |  133*5 |  5250 | 
  | 63*4 |  5400 |  83*10 |  5350 |  102*5 |  5200 |  114*10 |  5300 |  133*6 |  5250 | 
  | 63*5 |  5500 |  89*4 |  5150 |  102*6 |  5200 |  114*12 |  5050 |  133*8 |  5350 | 
  | 63.5*3.5 |  5400 |  89*4.5 |  5150 |  102*8 |  5320 |  114*14 |  5450 |  133*10 |  5400 | 
  | 63.5*6 |  5600 |  89*5 |  5150 |  102*10 |  5350 |  114*18 |  5480 |  133*12 |  5450 | 
  | 63.5*8 |  5700 |  89*6 |  5200 |  108*4 |  5150 |  121*4.5 |  5180 |  133*16 |  5450 | 
  | 63.5*10 |  6350 |  89*8 |  5250 |  108*5 |  5150 |  121*6 |  5200 |  133*18 |     | 
  | 63.5*12 |  6350 |  89*10 |  5400 |  108*4.5 |  5150 |  121*8 |  5400 |  133*22 |     | 
  | 70*4 |  5250 |  89*12 |  5400 |  108*6 |  5200 |  121*10 |  5400 |     |     | 
  | 76*4 |  5250 |  95*4 |  5230 |  108*8 |  5250 |  127*4.5 |  5200 |     |     | 
  联系人:宋彦  白广鹏  张军
手机:013820898177  013802015194 013502034997
电话:022-24738785 24738786 24715769 
地址:天津市张贵庄路津滨物资交易中心804# 邮编:300163