本公司经营中厚船用钢板、无缝液压管、不锈钢管、球扁钢及船用角钢等已有十余年,为满足用户的需要,长年备有现货,可从鞍山、天津、北京、上海、舞阳、武汉、重庆、韶关、广州等地,以最短距离最快速度送到客户手中,减少运输成本。
本公司坚持“诚信第一”忠实为客户服务的经营指导思想。
本公司代办运输业务,可迅速及时地向客户提供“送货到家”的优质服务。
请访问本公司网站:http://www.gzxinlide.com/  
    | 品名 |  材质 |  规格 |  价格 |  数量 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  8*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  8*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  8*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  8*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  10*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  10*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  E36 |  10*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  LRA |  10*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  LRA |  12*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  D36 |  12*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  12*2100*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  12*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  14*2100*10000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  14*2200*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  14*2200*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  ABSA |  15*2400*9000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  15*2200*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  15*2200*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  16*2100*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  16*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  16*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  NKA32 |  17*2500*11100 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  NKA36 |  17*2050*9000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  NKA36 |  18*2170*9650 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  NKA36 |  18*2170*9650 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  18*2100*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  18*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  18*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  18*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  18*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  18*2350*8120 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  18*2350*8580 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  18*2200*12000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  20*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  20*2500*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD |  20*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  D36 |  20*2350*6880 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  D36 |  20*2350*7400 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  D36 |  20*2500*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSB |  20*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  22*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  22*2100*9100 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  LRD36 |  22*2400*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSB |  22*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSB |  22*2200*12000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  22*1800*6000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD |  24*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSB |  24*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLD36 |  25*2500*12000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLD36 |  25*2500*9700 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  D36 |  25*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  25*2500*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLD36 |  25*2300*12000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLD36 |  25*1800*12000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  D36 |  25*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  25*2000*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  25*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  E36 |  25.4*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  LRA36 |  26*2600*10000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLD36 |  30*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA |  30*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSB |  30*2000*10000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD |  30*2100*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  30*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  32*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA36 |  32*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  35*2100*8510 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  35*2100*8210 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GL-E |  35*1800*7650 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GL-E |  35*1800*7800 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD36 |  35*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  35*1950*7600 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  35*1950*7700 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  35*1950*7850 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  35*1950*7900 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  35*2050*7600 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  35*2050*7700 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  35*2050*7800 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  35*2050*7900 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD32 |  38*1890*8300 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSD32 |  38*1910*8150 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  E36 |  25.4*1800*7400 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  40*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  LGE36 |  40*1800*9300 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  40*1800*9800 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  40*1830*10000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  E36 |  40*2050*9000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  40*2050*8800 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLD36 |  42*2000*9400 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  45*2000*10000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  45*2000*10000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  45*2230*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  45*2000*10000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  45 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  GLE36 |  50 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSA |  50*1800*8000 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  70*2220*8350 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE |  70*2210*9300 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  80*2200*7400 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  90*2000*8550 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE36 |  90*2300*7250 |  电议 |   不限 | 
  | 船用钢板 |  CCSE |  70*2250*8250 |  电议 |   不限 | 
  | 合计 |  - |  - |  - |   | 
 联系人及电话 传真:020-84334116 
戴金耀 020-84369532 、84334116 020-33307068 13822196301
戴金先 020-84369532 、84334116 020-33307038 13533148961