愿与各地商家建立合作关系,请来电及来厂洽谈!谢谢!
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 数量 | 价格 | 仓库 | 备注 |
热镀锌卷板 | 1.2*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 1*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.9*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.8*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.7*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.6*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.55*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.52*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.5*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.47*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.45*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.44*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.43*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.42*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.4*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.38*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.36*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.35*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.34*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.33*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.32*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.31*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.3*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.29*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.27*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.26*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.25*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
热镀锌卷板 | 0.24*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
1、表列价格为A级品,B级品优惠100元/吨(不提质量异议)。本公司产品为建筑 用材和彩涂基板。
|
彩涂卷 | 0.70*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.60*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.55*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.52*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.50*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.45*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.44*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.42*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.40*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.38*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.37*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.35*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.34*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.32*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.30*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.29*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.28*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
彩涂卷 | 0.25*1000*C | | 本厂 | 不限 | 电议 | 本库 | |
1、表列价格为海蓝、白灰代表价格,其他颜色另议。B级品优惠100元/吨 |