首页 | 会员登录 | 会员注册 | 会员链接  商务中心 | 帮助中心|  

您当前的位置:
首页 >> 供应专版  
苏州隆兴物流有限责任公司资源专版
 
[双击自动滚屏]
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地
低合金卷 Q345A 5.75*1500*C 3350.0 100.0 本钢 太仓
低合金卷 Q345A 7.50*1500*C 3380.0 100.0 本钢 太仓
低合金卷 Q345A 7.60*1500*C 3350.0 100.0 本钢 太仓
低合金卷 Q345A 7.75*1500*C 3330.0 100.0 本钢 太仓
低合金卷 Q345A 9.50*1500*C 3300.0 100.0 本钢 太仓
低合金卷 Q345A 11.50*1500*C 3380.0 100.0 本钢 太仓
低合金卷 Q345B 20.00*1530*C 3390.0 100.0 武钢 太仓
低合金卷 Q345C 22.00*1490*C 3390.0 100.0 武钢 太仓
热轧卷 Q235B 3.50*1500*C 3310.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 3350.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q235B 4.00*1250*C 3280.0 100.0 沙钢 太仓
热轧卷 Q235B 4.50*1500*C 3260.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 3250.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q235B 4.80*1250*C 3290.0 100.0 梅钢 太仓
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 3250.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q235B 6.50*1500*C 3250.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 SS400 7.25*1500*C 3250.0 100.0 唐钢 太仓
热轧卷 SS400 7.50*1500*C 3220.0 100.0 唐钢 太仓
热轧卷 SS400 7.50*1500*C 3250.0 100.0 唐钢 太仓
热轧卷 Q235B 7.60*1500*C 3260.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q235B 9.50*1500*C 3230.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 SS400 9.70*1500*C 3210.0 100.0 包钢 太仓
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 3210.0 100.0 酒钢 太仓
热轧卷 Q235B 9.80*1810*C 3380.0 100.0 武钢 太仓
热轧卷 Q235B 11.25*1500*C 3250.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 3240.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 T510L 6.0*1500*C 3280.0 100.0 唐钢 太仓
热轧卷 H-Q235B 9.25*735*C 2700.0 100.0 津西 太仓
热轧卷 Q345B 5.75*1500*C 3360.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q345A 5.8*1500*C 3360.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q345B 7.75*1500*C 3360.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q345B 7.75*1500*C 3360.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q345A 9.75*1500*C 3360.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q345B 9.8*1500*C 3360.0 100.0 武钢 太仓
热轧卷 Q345B 9.8*1500*C 3360.0 100.0 武钢 太仓
热轧卷 SS400 3.75*1500*C 3330.0 100.0 酒钢 太仓
热轧卷 SS400 4.0*1500*C 3310.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 SS400 4.75*1500*C 3280.0 100.0 唐钢 太仓
热轧卷 SS400 5.0*1500*C 3280.0 100.0 酒钢 太仓
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 3250.0 100.0 鞍钢 太仓
热轧卷 Q235B 5.7*1500*C 3250.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 SS400 5.75*1500*C 3250.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 3250.0 100.0 本钢 太仓
热轧卷 SS400 7.25*1500*C 3250.0 100.0 唐钢 太仓
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 3250.0 100.0 沙钢 太仓
热轧卷 SS400 9.25*1500*C 3250.0 100.0 唐钢 太仓
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 3250.0 100.0 鞍钢 太仓
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 3250.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 SPHC 1.50*1250*2500 4200.0 100.0 上钢一厂 太仓
热轧板 Q235B 2.30*1250*2500 3720.0 100.0 涟钢 太仓
热轧板 Q235A 2.35*1250*2500 3700.0 100.0 太钢 太仓
热轧板 Q235B 2.50*1250*4000 3680.0 100.0 涟/本钢 太仓
热轧板 Q235B 2.75*1250*6000 3700.0 100.0 梅钢 太仓
热轧板 SS400 3.00*1500*6000 3680.0 100.0 唐钢 太仓
热轧板 Q235B 3.50*1250*6000 3350.0 100.0 沙/梅钢 太仓
热轧板 Q235B 3.75*1250*6000 3330.0 100.0 鞍/沙/本/梅钢 太仓
热轧板 Q235B 4.00*1250*6000 3280.0 100.0 沙/梅钢 太仓
热轧板 Q235B 4.50*1250*6000 3300.0 100.0 梅/鞍/沙钢 太仓
热轧板 SS400 4.75*1497*6000 3200.0 100.0 唐钢 太仓
热轧板 SS400 4.70*1497*6000 3200.0 100.0 包/邯钢 太仓
热轧板 Q235B 5.00*1500*6000 3280.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 SS400 5.25*1500*6000 3280.0 100.0 唐钢 太仓
热轧板 Q235B 5.25*1500*6000 3280.0 100.0 鞍钢 太仓
热轧板 Q235B 5.50*1500*6000 3280.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q235B 5.70*1795*8000 3350.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q235B 5.75*1497*6000 3180.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q235A 5.80*1795*8000 3350.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q235A 6.00*1795*8000 3350.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q235B 6.50*1500*6000 3280.0 100.0 鞍钢 太仓
热轧板 SS400 7.25*1500*6000 3280.0 100.0 唐钢 太仓
热轧板 Q235B 7.50*1795*8000 3350.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q235B 7.60*1795*8000 3350.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q235B 7.75*1500*6000 3280.0 100.0 本/沙/鞍钢 太仓
热轧板 Q235B 8.50*1500*6000 3280.0 100.0 鞍钢 太仓
热轧板 SS400 9.15*1500*7000 3280.0 100.0 唐钢 太仓
热轧板 SS400 9.25*1500*6000 3300.0 100.0 唐钢 太仓
热轧板 Q235B 9.50*1500*6000 3280.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 SS400 9.75*1500*6000 3280.0 100.0 唐钢 太仓
热轧板 Q235B 9.80*1795*8000 3350.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q235B 11.25*1500*6000 3280.0 100.0 鞍/沙/本钢 太仓
热轧板 Q235B 11.50*1497*6000 3180.0 100.0 鞍/本钢 太仓
热轧板 Q235B 11.60*1795*8000 3350.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q235B 11.75*1500*6000 3280.0 100.0 沙钢 太仓
热轧板 Q235B 13.50*1500*8000 3340.0 100.0 沙钢 太仓
热轧板 SS400 15.60*1500*8000 3340.0 100.0 包钢 太仓
热轧板 Q345B 4.70*1497*6000 3330.0 100.0 包钢 太仓
热轧板 Q345B 4.80*1497*6000 3330.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q345B 5.50*1500*6000 3420.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q345B 5.75*1500*6000 3420.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q345A 7.50*1500*6000 3400.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q345A 7.75*1500*8000 3320.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q345A 7.80*1800*8000 3490.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q345A 9.50*1497*8000 3220.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q345B 9.70*1500*6000 3360.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q345B 9.75*1500*6000 3360.0 100.0 唐钢 太仓
热轧板 Q345B 9.80*1500*6000 3360.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q345A 9.80*1800*8000 3490.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q345B 11.25*1497*6000 3230.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q345A 11.50*1500*6000 3330.0 100.0 本/唐钢 太仓
热轧板 Q345A 13.50*1500*8000 3430.0 100.0 本钢 太仓
热轧板 Q345B 17.50*1600*10000 3100.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q345B 17.82*2110*10000 3150.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q345B 19.80*1700*10000 3120.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q345B 20.00*1530*10000 3120.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 Q345C 22.00*1500*6000 3070.0 100.0 武钢 太仓
热轧板 H-Q195B 3.00*1250*6000 3430.0 100.0 梅钢 太仓
 
 
公司名称
苏州隆兴物流有限责任公司
公司简称
 
通讯地址

太仓港口开发区

邮政编码
 215423
联 系 人
吴树康
手   机
13382115572
传    真
0512-53789288
联系电话
0512-53789223
E_mail
xiaoyan6191@sina.com
开户银行
银行帐号
公司主页
http://shunye.com
 
公司其它专版  
 
·
苏州隆兴物流有限责任公司卷板资源专版 [07-20]
 
·
苏州隆兴物流有限责任公司卷板资源专版 [07-19]
 
·
苏州隆兴物流有限责任公司卷板资源专版 [07-18]
 
·
苏州隆兴物流有限责任公司卷板资源专版 [07-17]
 
·
苏州隆兴物流有限责任公司卷板资源专版 [07-10]
 
 
关于我们 | 联系方式 | 会员中心 | 会员注册 | 服务报价 | 服务指南 | 本站声明 | 会员链接 | 诚聘英才 | 友情连接

 电话:18560698082  
 地址:潍坊市潍城区东风西街385号


 增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041086号
 ICP备案网站信息 鲁B2-20041086-1

Copyright © 2004  商务前线钢铁信息网 版权所有