XXXXXX公司XXXX年XX月XX日供应专版
品 名 | 规 格 | 材 质 | 产 地 | 数 量 | 价 格 | 仓 库 | 备 注 |
圆钢 | 10 12 14 | Q235 | 首钢 | | | 南仓 | |
中板 | 12 16 18 20 22 | Q235B | 邯钢 | | | 南仓 | |
中板 | 30 40 50 55 60 70 | Q235 | 秦钢 | | | 南仓 | |
高线 | 6.5 8 10 | Q235B | 海鑫 | | | 南仓 | |
酸洗板 | 1.8 2.0 2.3 2.5 2.75 3.0 3.5 | SPHC | 邯钢 | | | 南仓 | |
镀锌板 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0 | SGH340 | 邯钢 | | | 南仓 | |
镀锌板 | 0.4 0.45 0.476 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 | SGCC | 恒通 | | | 南仓 | |
容器板 | 16 18 20 22 | 16MnR | 邯钢 | | | 南仓 | |
锅炉板 | 16 18 20 22 | 16Mng | 邯钢 | | | 南仓 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
联 系 人:梁小龙 张思全
联系电话:022- 26615019 13820099112 13602007476