首页 | 会员登录 | 会员注册 | 会员链接  商务中心 | 帮助中心|  

您当前的位置:
首页 >> 供应专版  
潍坊市西姆莱斯钢管有限公司资源供应专版
 
[双击自动滚屏]
 
名称 材质 单位 单介 公斤/米 产地
14*2.5*3 8162 元/吨 9800 0.71/0.81 无锡
16*2.5 8162 元/吨 9600 0.83 无锡
20*2.5 8162 元/吨 8700 0.79 无锡
19*2 8162/8163 元/吨 8600 0.84 无锡
22*2.5 8162 元/吨 8400 1.20 无锡
25*2.5*3 8162/8163 元/吨 6500 1.39/1.63 无锡
27*3 8163 元/吨 6500 1.08 无锡
32*3*3.5 8162/8163 元/吨 5750 2.15/2.76 无锡
38*2.5*3 8162/8163 元/吨 5700 2.19/2.59 无锡
40*3.5 8162/8163 元/吨 5800 1.78 无锡
42*3*3.5 8162/8163 元/吨 5550 2.89/3.32 无锡
45*3*3.5 8162/8163 元/吨 5550 3.11/3.58 无锡
48*3.5 8163/3087 元/吨 5550 3.84 无锡/承钢
51*3*3.5*4 3087/8163 元/吨 5550 3.55/4.1/4.64 无锡/承钢
57*3.5*4 3087/8163 元/吨 5550/5250 4.62/5.23 无锡/承钢
60*3.5*4*6 8163/8162 元/吨 5550 4.88/5.52/7.99 无锡
45*4.5*5 8162 元/吨 5600 4.50/5.77 无锡
63.5*3.5 3087 元/吨 5550 5.18 无锡
70*3.5 3087 元/吨 5200 5.74 承钢
76*4*4.5 8163/3087 元/吨 5250 7.1/7.94 承钢/无锡
89*4*4.5 8163/3087 元/吨 5250 8.38/9.38 承钢/无锡
108*4*4.5 8163 元/吨 5250 10.26/11.49 承钢万利
133*4.5*4 8163 元/吨 5250 14.26 承钢万利
159*4.5*5 8163 元/吨 5250 17.15/18.99 承钢万利
219*6 8163 元/吨 5250 31.52 天津
273*7 8163 元/吨 5600 45.92 中原
65*8 45#碳结 元/吨 5400 72.8 杭钢
325*8 8163 元/吨 5500 62.54 中原

以上规格均有现货 

联系电话:0536-8805329或8812306  8810019

 
 
公司名称
潍坊西姆莱斯钢管有限公司
公司简称
 西姆莱斯
通讯地址

邮政编码
 261051
联 系 人
王永福
手   机
传    真
0536-8810019
联系电话
0536-8805329
E_mail
.
开户银行
银行帐号
公司主页
http://
 
公司其它专版  
 
·
潍坊市西姆莱斯钢管有限公司资源供应专版 [12-06]
 
·
潍坊市西姆莱斯钢管有限公司资源专版 [12-01]
 
·
潍坊市西姆莱斯钢管有限公司资源表 [11-29]
 
·
潍坊市西姆莱斯钢管有限公司无缝管资源表 [11-25]
 
·
潍坊市西姆莱斯钢管有限公司资源表 [11-22]
 
 
关于我们 | 联系方式 | 会员中心 | 会员注册 | 服务报价 | 服务指南 | 本站声明 | 会员链接 | 诚聘英才 | 友情连接

 电话:18560698082  
 地址:潍坊市潍城区东风西街385号


 增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041086号
 ICP备案网站信息 鲁B2-20041086-1

Copyright © 2004  商务前线钢铁信息网 版权所有