品名 | 牌号 | 规格 | 数量 | 产地 | 价格 | 后处理 |
冷卷 | SPCC | 0.60*1020*C | 102.775T | 宝钢益昌 | 7850 | |
冷卷 | SPCC | 0.50*1020*C | 97.906T | 宝钢益昌 | 7800 | |
冷卷 | SPCC | 3.0*1250*C | 20T | 宝钢股份 | 7650 | |
冷卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 30T | 宝钢股份 | 7700 | |
冷卷 | SPCC | 1.2*1250*C | 50T | 宝钢股份 | 7600 | |
冷卷 | SPCC | 1.5*1250*C | 100T | 宝钢股份 | 7550 | |
冷卷 | SPCC | 2.0*1250*C | 20T | 宝钢股份 | 7550 | |
冷板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 50T | 宝钢股份 | 7650 | |
冷板 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 50T | 宝钢股份 | 7600 | |
冷板 | DC01 | 2.0*1499*3000 | 50T | 宝钢股份 | 7600 | |
冷板 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 50T | 宝钢股份 | 7600 | |
冷板 | DC04 | 2.0*1250*2500 | 50T | 宝钢股份 | 8550 | |
冷板 | DC01 | 2.5*1250*2500 | 20T | 宝钢股份 | 7600 | |
冷板 | DC01 | 3.0*1250*2500 | 100T | 宝钢股份 | 7600 | |
酸洗 | SPHC | 1.5*1000*C | 30T | 宝钢股份 | 5月份 | |
酸洗 | SPHC | 2.0*1250*C | 50T | 宝钢股份 | 6700 | |
酸洗 | SPHE | 3.0*1250*C | 20T | 宝钢股份 | 6850 | |
电工钢 | B50A600 | 0.5*1200*C | 4.335T | 宝钢股份 | 9900 | |
电镀锌卷 | BLCE+Z-P | 2.0*1150*C | 100T | 宝钢股份 | 7800 | |
电镀锌卷 | SECD-S | 0.6*1250*C | 80T | 宝钢股份 | 8200 | |
热镀锌卷 | DD51D+Z | 2.0*1150*C | 8.22+8.6+8.05 | 宝钢股份 | 7350 | ZLY |
热镀锌卷 | DC56D+Z | 2.0*1250*C | 10T | 宝钢股份 | 7700 | ZLY |
热镀锌卷 | DC51D+Z | 1.2*1260*C | 14.22+13.85 | 宝钢股份 | 7350 | ZLY |
热镀锌卷 | DD51D+Z | 2.0*1200*C | 14.295+12.73 | 宝钢股份 | 7350 | ZLY |
热镀锌卷 | DC51D+Z | 0.5*1200*C | 6.99+7.25T | 宝钢股份 | 8150 | GLY |
热镀锌卷 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 13.78+14.98 | 宝钢股份 | 8150 | ZLY |
轧硬卷 | CDCM-BUSD | 0.8*1500*C | 100T | 宝钢股份 | 6650 | |
轧硬卷 | CDCM-BLD | 1.0*1500*C | 100T | 宝钢股份 | 6550 | |
电话:021-66783652 传真:021-66783653 手机:13585857119 联系人:小曲