首页 | 会员登录 | 会员注册 | 会员链接  商务中心 | 帮助中心|  

您当前的位置:
首页 >> 供应专版  
资源表
 
[双击自动滚屏]
    
序 号          单 价
1 西城 0.35*1000 7255 5200
2 西城 0.35*1000 4345 5200
3 西城 0.35*1250 7800 5100
4 西城 0.35*1250 7205 5100
5 西城 0.35*1250 6545 5100
6 西城 0.35*1250 4105 5100
7 西城 0.4*1000 5690 5150
8 西城 0.4*1000 5805 5150
9 西城 0.4*1000 6635 5150
10 西城 0.4*1000 1490 5150
11 镀锌板 0.45*1000 4745 4900
12 西城 0.45*1250 2460 4950
13 西城 0.45*1250 2260 4950
14 西城 0.45*1250 2025 4950
15 西城 0.45*1250 2170 4950
16 西城 0.5*1000 3210 4940
17 西城 0.5*1000 5520 4940
18 08YU 0.5*1250 7810 4900
19 08YU 0.5*1250 7880 4900
20 08YU 0.5*1250 8320 4900
21 西城 0.52*1000 2060 4940
22 西城 0.6*1000 3010 4890
23 西城 0.6*1250 6555 4790
24 西城 0.6*1250 7605 4790
25 西城 0.6*1250 7055 4790
26 西城 0.6*1250 7170 4790
27 西城 0.6*1250 4995 4790
28 西城 0.6*1250 7135 4790
29 西城 0.6*1250 7145 4790
30 西城 0.6*1250 7220 4790
31 西城 0.6*1250 7530 4790
32 西城 0.6*1250 8560 4790
33 西城 0.6*1250 8220 4790
34 08YU 0.6*1250 9900 4850
35 西城 0.7*1250 1705 4820
36 西城 0.7*1250 6565 4820
37 西城 0.7*1250 7900 4820
38 西城 0.7*1250 7580 4820
39 西城 0.7*1250 7665 4820
40 西城 0.7*1250 7220 4820
41 西城 0.7*1250 5200 4820
42 西城 0.7*1250 8860 4820
43 首钢 0.7*1500 9250 4820
44 首钢 0.7*1500 9140 4820
45 西城 0.8*1000 6155 4770
46 西城 0.8*1000 2620 4770
47 西城 0.8*1250 7205 4670
48 西城 0.8*1250 7305 4670
49 西城 0.8*1250 7280 4670
50 西城 0.8*1250 7815 4670
51 西城 0.8*1250 7685 4670
52 西城 0.8*1250 7280 4670
53 西城 0.8*1250 6955 4670
54 西城 0.8*1250 6635 4670
55 08YU  0.8*1250 8170 4800
56 首钢DC04 0.8*1500 9250  
57 首钢DC04 0.8*1500 9240  
58 西城 0.9*1250 7420 4620
59 西城 1.0*1250 7295 4600
60 西城 1.0*1250 5345 4600
61 西城 1.0*1250 6790 4600
62 西城 1.0*1250 7485 4600
63 西城 1.0*1250 7795 4600
64 西城 1.0*1250 7910 4600
65 西城 1.0*1250 3085 4600
66 西城 1.1*1250 7070 4600
67 西城 1.1*1250 7325 4600
68 西城 1.1*1250 6680 4600
69 西城 1.1*1250 7665 4600
70 邯郸 1.1*1250 7392 4650
71 西城 1.15*1250 9005 4600
72 西城 1.15*1250 9800 4600
73 西城 1.2*1250 7090 4600
74 西城 1.2*1250 7080 4600
75 西城 1.2*1250 7200 4600
76 西城 1.2*1250 7085 4600
77 西城 1.2*1250 7305 4600
78 西城 1.2*1250 6250 4600
79 西城 1.2*1250 7145 4600
80 西城 1.2*1250 6215 4600
81 西城 1.2*1250 7370 4600
82 西城 1.2*1250 7050 4600
83 西城 1.2*1250 6680 4600
84 西城 1.2*1250 8545 4600
85 西城 1.2*1250 5635 4600
86 首钢 1.2*1250 7660 4600
87 西城 1.4*1250 6385 4600
88 西城 1.4*1250 7845 4600
89 西城 1.4*1250 6300 4600
90 西城 1.4*1250 8100 4600
91 西城 1.5*1250 4350 4600
92 西城 1.5*1250 9775 4600
93 西城 1.5*1320 2980 4600
94 西城 1.6*1320 5015 4600
95 西城 1.6*1320 8485 4600
96 包钢 1.8*1250 11120 4680
97 西城 1.9*1250 3210 4600
98 西城 1.95*1250 5310 4600
99 西城 1.95*1250 3930 4600
100 西城 1.95*1250 3510 4600
101 包钢 2.45*1250 10960 4680
联系人:许礼东         具体价格电议
地址:丹阳市界牌镇富民西路         电话:0511-86377318
    ***特价08YU    0.5*1000        单价4750
 
 
公司名称
丹阳市安定金属贸易有限公司
公司简称
 安定物资
通讯地址

邮政编码
 212323
联 系 人
许礼东
手   机
传    真
0511-86366599
联系电话
0511-86381238
E_mail
开户银行
银行帐号
公司主页
http://
 
公司其它专版  
 
·
资源表 [12-16]
 
·
资源表 [12-08]
 
·
资源表 [10-22]
 
·
资源表 [10-13]
 
·
资源表 [10-08]
 
 
关于我们 | 联系方式 | 会员中心 | 会员注册 | 服务报价 | 服务指南 | 本站声明 | 会员链接 | 诚聘英才 | 友情连接

 电话:18560698082  
 地址:潍坊市潍城区东风西街385号


 增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041086号
 ICP备案网站信息 鲁B2-20041086-1

Copyright © 2004  商务前线钢铁信息网 版权所有