浙江巨盈金属材有限公司
热 轧 限 价 表
规 格 | 材 质 | 牌 价 | 限 价 | 产 地 | 货品类型 | 备 注 |
1.4*1250*C | SPHC | 5850 | 5800 | 美国 | 现货 | -- |
1.5*1250*C | SPHC | 5800 | 5750 | 上钢一厂 | 现货 | 兴晟1库 |
1.5*1250*C | SPHC | 5800 | 5750 | 上钢一厂 | 现货 | 酸洗 |
1.55*1220*C | SPHC | 5750 | 5700 | 上钢一厂 | 现货 | 酸洗(不提异议) |
2.0*1250*C | SPHC | 5300 | 5250 | 上钢一厂 | 现货 | 宝联五金 |
2.0*1250*C | SPHC | 5300 | 5250 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.0*1250*C | SPHC | 5300 | 5250 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.0*1250*C | SPHC | 5300 | 5250 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.3*1020*C | SPHC | 5100 | 5050 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.3*1020*C | SPHC | 5100 | 5050 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.3*1250*C | SPHC | 5130 | 5080 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.3*1250*C | SPHC | 5130 | 5080 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.5*1050*C | Q235A | 4800 | 4750 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.5*1500*C | SPHC | 5080 | 5030 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.75*1050*C | Q235A | 4800 | 4750 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.75*1500*C | SPHC | 5000 | 4950 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
2.75*1500*C | SPHC | 5000 | 4950 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
3.0*1050*C | Q235A | 4750 | 4700 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
3.0*1050*C | Q235A | 4750 | 4700 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
3.0*1050*C | Q235A | 4750 | 4700 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
3.0*1090*C | SPHC-1 | 4880 | 4830 | 宝钢 | 现货 | -- |
3.0*1250*C | Q235 | 4850 | 4800 | 鞍钢 | 现货 | -- |
3.0*1250*C | SPHC | 4880 | 4830 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
3.0*1250*C | Q235A | 4800 | 4750 | 邯钢 | 现货 | -- |
3.25*1250*C | SPHC | 4900 | 4850 | 本钢 | 现货 | -- |
3.75*1050*C | Q235A | 4530 | 4480 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
4.75*1250*C | Q235A | 4570 | 4520 | 本钢 | 现货 | -- |
12.7*960*C | SPHC | 4510 | 4460 | 上钢一厂 | 现货 | -- |
13.5*1500*C | SS400 | 4700 | 4650 | 本钢 | 现货 | -- |
13.5*1500*C | Q235B | 4700 | 4650 | 本钢 | 现货 | -- |
-- |
3.0*1250*C | SPHC | 4950 | 4900 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
3.25*1250*C | SPHC | 4900 | 4850 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
3.25*1250*C | SPHC | 4900 | 4850 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
5.25*1250*C | Q235B | 4570 | 4520 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
7.5*1500*C | Q235B | 4580 | 4530 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
9.25*1500*C | Q235B | 4590 | 4540 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
9.5*1500*C | Q235B | 4560 | 4510 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
9.5*1500*C | Q235B | 4560 | 4510 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
9.5*1500*C | Q235B | 4560 | 4510 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
9.5*1500*C | Q235B | 4560 | 4510 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
9.5*1500*C | Q235B | 4560 | 4510 | 本钢 | -- | 宝铁1号库(外) |
9.5*1500*C | Q235B | 4560 | 4510 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
11.5*1500*C | Q235B | 4530 | 4480 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
11.5*1500*C | Q235B | 4530 | 4480 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
11.5*1500*C | Q235B | 4530 | 4480 | 本钢 | -- | 兴晟1库 |
11.5*1500*C | Q235B | 4530 | 4480 | 本钢 | -- | 天津新兴储运 |
-- |
2.75*1500*C | Q235A(B) | 4800 | 4750 | 包钢 | -- | 天津新兴储运 |
3.0*1500*C | Q235A(B) | 4730 | 4680 | 包钢 | -- | 天津新兴储运 |
3.0*1500*C | Q235B | 4750 | 4700 | 包钢 | -- | 无锡外下甸 |
3.0*1500*C | SS400 | 4750 | 4700 | 包钢 | -- | 无锡外下甸 |
3.0*1500*6000 | Q235A(B) | 4800 | 4750 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
3.5*1500*C | Q235A(B) | 4680 | 4630 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
3.8*1500*6000 | Q235A(B) | 4610 | 4560 | 包钢 | -- | 天津新兴储运 |
3.8*1500*C | Q235A(B) | 4610 | 4560 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
4.8*1500*6000 | Q235A(B) | 4630 | 4580 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
4.8*1500*6000 | Q235A(B) | 4610 | 4560 | 包钢 | -- | 天津新兴储运 |
4.8*1500*C | Q235A(B) | 4580 | 4530 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
4.8*1500*C | Q235B | 4580 | 4530 | 包钢 | -- | 无锡外下甸 |
5.2*1500*C | Q235A(B) | 4600 | 4550 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
5.5*1500*6000 | Q235A(B) | 4630 | 4580 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
5.5*1500*C | Q235A(B) | 4580 | 4530 | 包钢 | -- | 天津新兴储运 |
5.5*1500*C | SS400 | 4600 | 4550 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
5.8*1500*6000 | Q235A(B) | 4610 | 4560 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
7.2*1500*C | Q235A(B) | 4600 | 4550 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
7.5*1500*6000 | Q235B | 4600 | 4550 | 包钢 | -- | 宝铁外 |
7.5*1500*C | Q235A(B) | 4580 | 4530 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
7.8*1500*6000 | Q235A(B) | 4630 | 4580 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
9.2*1500*C | Q235A(B) | 4600 | 4550 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
9.3*1500*C | Q235B | 4590 | 4540 | 包钢 | -- | 宝铁1号库(外) |
9.5*1500*C | Q235A(B) | 4580 | 4530 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
9.5*1500*C | Q235B | 4580 | 4530 | 包钢 | -- | 无锡外下甸 |
11.2*1500*C | Q235A(B) | 4580 | 4530 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
11.3*1500*C | Q235A(B) | 4550 | 4500 | 包钢 | -- | 天津新兴储运 |
11.5*1500*C | Q235A(B) | 4550 | 4500 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
11.5*1500*C | Q235A(B) | 4550 | 4500 | 包钢 | -- | 无锡储运公司 |
11.5*1500*C | Q235B | 4550 | 4500 | 包钢 | -- | 无锡外下甸 |
-- |
规 格 | 材 质 | 牌 价 | 限 价 | 产 地 | 品 名 | 备 注 |
0.5*1250*C | SGCC | 6680 | 6630 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.6*1200*C | SGCC | 6180 | 6130 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.6*1200*C | SGCC | 6180 | 6130 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.6*1200*C | SGCC | 6180 | 6130 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.7*1200*C | SGCC | 5900 | 5850 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.7*1219*C | SGCC | 5900 | 5850 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.7*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.7*1250*C | SGCC | 5900 | 5850 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.7*1250*C | SGCC | 5900 | 5850 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.75*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.75*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.75*1250*C | SGCC | 5900 | 5850 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.8*1219*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.8*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.8*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.8*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.9*1250*C | SGCC | 5900 | 5850 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
0.95*1250*C | SGCC | 5900 | 5850 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.0*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.0*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.0*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.0*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.0*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.1*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.1*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.2*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 众立库 |
1.2*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.2*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.5*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.5*1250*C | SGCC | 5850 | 5800 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.6*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.6*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
1.6*1250*C | SGCC | 5800 | 5750 | 马钢 | 热镀锌 | 兴晟2号库 |
规 格 | 材 质 | 牌 价 | 限 价 | 产 地 | 货品类型 | 品名 | 备注 |
0.58*1250*C | DX51D+Z | 6270 | 6250 | 鞍钢 | 标准锌花 | 热镀锌 | 广州 |
1.0*1250*C | DX51D+Z | 5820 | 5800 | 鞍钢 | 标准锌花 | 热镀锌 | 广州 |
1.75*1219*C | SGCC | 5740 | 5720 | 鞍钢 | 标准锌花 | 热镀锌 | 广州 |
2.08*1219*C | ST02Z | 5750 | 5750 | 鞍钢 | | 热镀锌 | 广州 |
-- |
0.5*1140*C | S350GD+Z | 6050 | 6000 | | | 热镀锌 | 特价不提异议 |
0.67*1250*C | SGCC180L | 6230 | 6200 | | | 热镀锌 | 特价不提异议 |
0.75*1110*6000 | ST03ZF | 5750 | 5700 | | 3.816 | 热镀锌 | 特价不提异议 |
1.0*1250*C | SECC-S | 6000 | 5950 | | | 热镀锌 | 特价不提异议 |
1.2*1250*1250 | DC51D+Z | 5800 | 5750 | | 有锌花 | 热镀锌 | 特价不提异议 |
1.75*1440*1340 | ST06Z | 5330 | 5300 | | | 热镀锌 | 特价不提异议 |
单位名称:浙江巨盈金属材料有限公司
业务联系人:徐百忠 电话:0571-88251072 0571-88251000转0
传真:0571-88251784 手机:13606635299
E-mail:xbz7111@sina.com xbz@juying.com
地址:杭州市拱康路三里洋钢材市场2号楼97号
开户行:广东发展银行杭州分行清泰支行
帐号:66751201000469
税号:330103704228660
网址: http://www.juying.com