品 名 | 规 格 | 数量 | 产 地 | 价 格 |
平板 | 1.6*1250*4000 | | 太钢 | 电议 |
热卷板 | 2.35*1250*C | | 太钢 | 电议 |
热卷板 | 2.5*1250*C | | 太钢 | 电议 |
热卷板 | 2.75*1250*C | | 太钢 | 电议 |
热卷板 | 4.8*1250*C | | 太钢 | 电议 |
热卷板 | 5.5*1250*C | | 太钢 | 电议 |
热卷板 | 5.8*1250*C | | 太钢 | 电议 |
花纹板 | 2.75*1250*C | | 太钢 | 电议 |
花纹板 | 3.5*1350*C | | 太钢 | 电议 |
大梁板 | 5.0*1150*C | | 太钢 | 电议 |
大梁板 | 5.0*1250*C | | 太钢 | 电议 |
锰板 | 5.5*1500*C | | 包钢 | 电议 |
锰板 | 7.5*1500*C | | 包钢 | 电议 |
锰板 | 9.5*1500*C | | 包钢 | 电议 |
锰板 | 11.5*1500*C | | 包钢 | 电议 |
热卷板 | 2.75*1500*C | | 唐钢 | 电议 |
热卷板 | 2.75*1500*C | | 包钢 | 电议 |
热卷板 | 5.5*1500*C | | 包钢 | 电议 |
热卷板 | 7.5*1500*C | | 包钢 | 电议 |
热卷板 | 11.4*1500*C | | 包钢 | 电议 |
热卷板 | 13.4*1500*C | | 包钢 | 电议 |
热卷板 | 15.5*1500*C | | 包钢 | 电议 |
中板 | 12*2000 | | 太钢 | 电议 |
中板 | 14*2000 | | 太钢 | 电议 |
中板 | 16*2000 | | 太钢 | 电议 |
中板 | 18*2000 | | 太钢 | 电议 |
中板 | 20*2000 | | 太钢 | 电议 |
中板 | 25*2000 | | 太钢 | 电议 |
中板 | 30*1800 | | 太钢 | 电议 |
带钢 | 5.6*685 | | 邢钢 | 电议 |
高线 | Φ6.5 | | 海鑫 | 电议 |
高线 | Φ8 | | 海鑫 | 电议 |
螺纹 | Φ22 | | 海鑫 | 电议 |
螺纹 | Φ25 | | 海鑫 | 电议 |
特 价 资 源 |
平板 | 2.0*1250*4000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 2.3*1170*4000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 2.9*1150*4000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 2.9*1250*4000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 3.0*1130*4000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 3.0*1325*4000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 3.0*1350*4000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 3.1*1280*6000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 4.0*1150*6000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 8.0*1200*6000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 10*1250*6000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 10*1320*6000 | | 太钢 | 电议 |
平板 | 12*1320*6000 | | 太钢 | 电议 |
地址:济微路141号(104国道南外环向南一公里)
联系电话:0531-2460818 2460788 联系人:赵延东 13708928485