名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 仓库 |
热卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 62.17 | 5700 | 新乡 |
热卷板 | 1.8*1500*C | SS400 | 44.26 | 5700 | 新乡 |
热卷板 | 1.3*1250*C | SPHC | 84.80 | 6150 | 新乡 |
热卷板 | 1.4*1250*C | SPHC | 122.60 | 6100 | 新乡 |
热卷板 | 2.75*1250*C | SS400 | 87.34 | 4900 | 新乡 |
热卷板 | 3.0*1250*C | Q235A | 21.17 | 4750 | 新乡 |
热卷板 | 3.5*1250*C | Q235A | 14.62 | 4750 | 新乡 |
热卷板 | 3.8*1250*C | Q235A | 67.18 | 4750 | 新乡 |
热卷板 | 4.5*1250*C | Q235A | 17.11 | 4750 | 新乡 |
热卷板 | 4.8*1250*C | Q235A | 33.55 | 4750 | 新乡 |
热卷板 | 5.8*1250*C | Q235A | 88.42 | 4750 | 新乡 |
总经理:尹庭明 13837330822 传真:0373-5038341
联系人:陈升勇 电话:0373-5029591 2205769