首页 | 会员登录 | 会员注册 | 会员链接  商务中心 | 帮助中心|  

您当前的位置:
首页 >> 供应专版  
济钢船板特价处理
 
[双击自动滚屏]
品名 材质 规格 产地 仓库 可供数量 可供量 理算价 机构
1 船板 AB/AH36 10*1650*7560 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 1.958 4,950.00 济南本库
2 船板 LRAH36 10*1650*8100 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.049 4,950.00 济南本库
3 船板 AB/AH36 10*1650*9200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.192 4,950.00 济南本库
4 船板 BVAH32 10*1660*9260 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.207 4,950.00 济南本库
5 船板 BVAH32 10*1660*9760 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.272 4,950.00 济南本库
6 船板 BVAH32 10*1780*9840 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.375 4,950.00 济南本库
7 船板 CCSAH36 10*1800*8500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.201 4,950.00 济南本库
8 船板 BVAH32 10*1820*7980 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 2.280 4,950.00 济南本库
9 船板 BVAH36 10*1900*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.342 4,950.00 济南本库
10 船板 GL-A32 10*2000*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 2.512 4,950.00 济南本库
11 船板 CCSAH36 10*2000*9550 济钢 济南庚辰钢铁仓库 6.00 8.994 4,950.00 济南本库
12 船板 CCSAH36 10*2100*7700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.269 4,950.00 济南本库
13 船板 CCSAH36 10*2100*8650 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.426 4,950.00 济南本库
14 船板 CCSAH32 10*2500*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.355 4,950.00 济南本库
15 船板 CCSAH32 10*2500*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 4.710 4,950.00 济南本库
16 船板 AB/AH36 10*2600*7800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 4.00 6.368 4,950.00 济南本库
17 船板 CCSAH36 10.5*2000*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 3.298 4,810.00 济南本库
18 船板 KA36 10.5*2000*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.649 4,810.00 济南本库
19 船板 CCSAH32 11*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 3.108 4,830.00 济南本库
20 船板 KA36 11*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.554 4,830.00 济南本库
21 船板 LRAH32 11*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.554 4,830.00 济南本库
22 船板 KA36 11*1800*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.865 4,830.00 济南本库
23 船板 BVAH36 11*1800*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.243 4,830.00 济南本库
24 船板 BVAH36 11*1800*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 2.486 4,830.00 济南本库
25 船板 KA36 11*2000*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.727 4,830.00 济南本库
26 船板 LRAH32 11*2400*11300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 4.684 4,830.00 济南本库
27 船板 CCSAH36 12*1700*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.601 4,830.00 济南本库
28 船板 CCSAH36 12*1700*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.922 4,830.00 济南本库
29 船板 CCSAH36 12*1750*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.319 4,830.00 济南本库
30 船板 KA36 12*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.696 4,830.00 济南本库
31 船板 KA36 12*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.696 4,830.00 济南本库
32 船板 BVAH32 12*1800*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.035 4,830.00 济南本库
33 船板 BVAH32 12*1800*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.356 4,830.00 济南本库
34 船板 GL-A32 12*1800*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.356 4,830.00 济南本库
35 船板 CCSAH32 12*1800*8500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.441 4,830.00 济南本库
36 船板 CCSAH36 12*2000*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.884 4,830.00 济南本库
37 船板 BVAH36 12*2000*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.507 4,830.00 济南本库
38 船板 CCSAH36 12*2100*11200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.216 4,830.00 济南本库
39 船板 BVAH36 12*2100*7000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.385 4,830.00 济南本库
40 船板 LRAH32 12*2400*11000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.487 4,830.00 济南本库
41 船板 NVA32 12*2400*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.035 4,830.00 济南本库
42 船板 GL-A36 12*2580*8900 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.163 4,830.00 济南本库
43 船板 NVA36 12*2800*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.165 4,830.00 济南本库
44 船板 KA36 12.5*1730*11500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.952 4,810.00 济南本库
45 船板 LRAH32 12.5*1800*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.120 4,810.00 济南本库
46 船板 CCSAH36 12.5*2100*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.061 4,810.00 济南本库
47 船板 KA36 12.5*3460*6000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.037 4,810.00 济南本库
48 船板 KA36 13*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.837 4,830.00 济南本库
49 船板 LRAH32 13*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.837 4,830.00 济南本库
50 船板 BVAH32 13*1800*7500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.378 4,830.00 济南本库
51 船板 CCSAH32 13*1800*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.470 4,830.00 济南本库
52 船板 CCSAH36 13*1800*8500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.561 4,830.00 济南本库
53 船板 GL-A36 13*2000*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.041 4,830.00 济南本库
54 船板 LRAH32 13*2200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.694 4,830.00 济南本库
55 船板 NVA32 13*2400*9600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.351 4,830.00 济南本库
56 船板 KA36 13*2500*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.551 4,830.00 济南本库
57 船板 LRAH36 13*2500*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.551 4,830.00 济南本库
58 船板 KA36 13*2500*11400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.908 4,680.00 济南本库
59 船板 LRAH32 13*2500*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.062 4,830.00 济南本库
60 船板 LRAH32 13*2500*9300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.373 4,830.00 济南本库
61 船板 LRAH32 13*2500*9600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.449 4,830.00 济南本库
62 船板 CCSAH36 13*2600*11300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.998 4,830.00 济南本库
63 船板 KA32 13*2600*11700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.104 4,830.00 济南本库
64 船板 LRAH36 13*2900*11000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.255 4,830.00 济南本库
65 船板 LRAH32 13*2950*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.613 4,830.00 济南本库
66 船板 KA36 13*3000*9350 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.863 4,830.00 济南本库
67 船板 BVAH32 13.5*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.908 4,830.00 济南本库
68 船板 GL-A32 14*1650*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 2.902 4,830.00 济南本库
69 船板 AB/AH36 14*2200*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 3.868 4,830.00 济南本库
70 船板 KA36 14*2500*7600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.088 4,830.00 济南本库
71 船板 LRAH36 14*3000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.956 4,830.00 济南本库
72 船板 AB/AH32 14*3000*12500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.121 4,830.00 济南本库
73 船板 AB/AH32 14*3000*12500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.121 4,830.00 济南本库
74 船板 KA36 14.5*1730*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.969 4,780.00 济南本库
75 船板 LRAH32 14.5*2000*11150 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 5.076 4,780.00 济南本库
76 船板 LRAH32 14.5*2100*6000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 3.00 4.302 4,780.00 济南本库
77 船板 KA36 14.5*2200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.005 4,780.00 济南本库
78 船板 KA36 14.5*2200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.005 4,780.00 济南本库
79 船板 KRAH32 14.5*2300*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.618 4,780.00 济南本库
80 船板 CCSAH32 14.5*2400*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.185 4,780.00 济南本库
81 船板 KA32 14.5*2500*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.277 4,780.00 济南本库
82 船板 KRAH32 14.5*2500*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.277 4,780.00 济南本库
83 船板 KA32 14.5*2600*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.368 4,780.00 济南本库
84 船板 KA36 14.5*2600*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.368 4,780.00 济南本库
85 船板 CCSAH32 14.5*2800*10150 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.235 4,780.00 济南本库
86 船板 LRAH32 14.5*3000*11100 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.790 4,780.00 济南本库
87 船板 LRAH32 14.5*3000*11400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.893 4,780.00 济南本库
88 船板 KRAH32 14.5*3000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.098 4,780.00 济南本库
89 船板 LRAH32 14.5*3000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.098 4,780.00 济南本库
90 船板 CCSAH32 15*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.120 4,800.00 济南本库
91 船板 CCSAH32 15*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.120 4,800.00 济南本库
92 船板 CCSAH36 15*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.120 4,800.00 济南本库
93 船板 CCSAH36 15*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 4.240 4,800.00 济南本库
94 船板 KA36 15*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.120 4,800.00 济南本库
95 船板 KA36 15*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.120 4,800.00 济南本库
96 船板 CCSAH36 15*1800*11600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.459 4,800.00 济南本库
97 船板 KA36 15*1800*11600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.459 4,800.00 济南本库
98 船板 GL-A36 15*1800*12900 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.734 4,800.00 济南本库
99 船板 LRAH36 15*1800*9800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.077 4,800.00 济南本库
100 船板 GL-A36 15*2000*6700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.578 4,800.00 济南本库
101 船板 KA32 15*2000*6800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.601 4,800.00 济南本库
102 船板 AB/AH36 15*2000*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.884 4,800.00 济南本库
103 船板 GL-A36 15*2000*9500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.237 4,800.00 济南本库
104 船板 GL-A36 15*2200*10500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.720 4,800.00 济南本库
105 船板 KA36 15*2200*11400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.953 4,800.00 济南本库
106 船板 GL-A36 15*2200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.109 4,800.00 济南本库
107 船板 KRA36 15*2200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.109 4,800.00 济南本库
108 船板 LRAH36 15*2200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.109 4,800.00 济南本库
109 船板 GL-A36 15*2200*7000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.813 4,800.00 济南本库
110 船板 NVA32 15*2340*9720 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 5.356 4,800.00 济南本库
111 船板 CCSAH36 15*2350*11300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.127 4,800.00 济南本库
112 船板 CCSAH36 15*2350*11400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 3.00 9.465 4,800.00 济南本库
113 船板 BVAH36 15*2400*10300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.911 4,800.00 济南本库
114 船板 CCSAH32 15*2400*11600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.278 4,800.00 济南本库
115 船板 BVAH36 15*2400*13000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 3.00 11.022 4,800.00 济南本库
116 船板 AB/AH36 15*2450*13000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.750 4,800.00 济南本库
117 船板 AB/AH36 15*2450*13000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.750 4,800.00 济南本库
118 船板 CCSAH36 15*2470*7100 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.065 4,800.00 济南本库
119 船板 LRAH32 15*2500*11800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.474 4,800.00 济南本库
120 船板 AB/AH36 15*2500*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.533 4,800.00 济南本库
121 船板 CCSAH32 15*2500*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.533 4,800.00 济南本库
122 船板 AB/AH36 15*2500*12400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.650 4,800.00 济南本库
123 船板 AB/AH36 15*2500*12600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.709 4,800.00 济南本库
124 船板 AB/AH36 15*2500*12700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.739 4,800.00 济南本库
125 船板 AB/AH36 15*2500*12800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.768 4,800.00 济南本库
126 船板 LRAH36 15*2500*13100 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.856 4,800.00 济南本库
127 船板 KRAH32 15*2500*7700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.267 4,800.00 济南本库
128 船板 KA36 15*2500*8500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.502 4,800.00 济南本库
129 船板 CCSAH32 15*2500*8700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 5.122 4,800.00 济南本库
130 船板 KA36 15*2600*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.062 4,800.00 济南本库
131 船板 KA32 15*2700*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.861 4,800.00 济南本库
132 船板 LRAH32 15*2700*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.861 4,800.00 济南本库
133 船板 NVA36 15*2750*10200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.303 4,800.00 济南本库
134 船板 BVAH32 15*2800*7500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.473 4,800.00 济南本库
135 船板 CCSAH32 15*3000*9800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.462 4,800.00 济南本库
136 船板 KA36 15.5*1730*10500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.210 4,800.00 济南本库
137 船板 LRAH32 15.5*1800*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.971 4,800.00 济南本库
138 船板 LRAH36 16*1720*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.728 4,800.00 济南本库
139 船板 BVAH32 16*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.261 4,800.00 济南本库
140 船板 CCSAH32 16*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.261 4,800.00 济南本库
141 船板 KA36 16*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.261 4,800.00 济南本库
142 船板 CCSAH36 16*1800*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 3.618 4,800.00 济南本库
143 船板 KA36 16*2000*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.512 4,800.00 济南本库
144 船板 CSAH36-Z25 16*2000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.014 4,980.00 济南本库
145 船板 LRAH32 16*2000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.014 4,800.00 济南本库
146 船板 BVAH32 16*2000*7800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.959 4,800.00 济南本库
147 船板 BVAH36 16*2000*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.261 4,800.00 济南本库
148 船板 CCSAH36 16*2000*9400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.361 4,800.00 济南本库
149 船板 KA36 16*2000*9600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.412 4,800.00 济南本库
150 船板 KA36 16*2000*9800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.462 4,800.00 济南本库
151 船板 BVAH36 16*2100*12300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.244 4,800.00 济南本库
152 船板 CCSAH36 16*2200*11700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.233 4,800.00 济南本库
153 船板 LRAH36 16*2200*13000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.592 4,800.00 济南本库
154 船板 BVAH36 16*2250*8300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.346 4,800.00 济南本库
155 船板 LRAH32 16*2500*13500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.239 4,800.00 济南本库
156 船板 CCSAH36 16*2750*12500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.318 4,800.00 济南本库
157 船板 BVAH36 16*2800*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.220 4,800.00 济南本库
158 船板 KARH36 16*2900*10500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.825 4,800.00 济南本库
159 船板 CCSAH32 16*3000*11550 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.352 4,800.00 济南本库
160 船板 KA36 16*3500*7500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.297 4,800.00 济南本库
161 船板 LRAH36 16.5*1720*8900 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.983 4,780.00 济南本库
162 船板 LRAH36 16.5*1720*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.005 4,780.00 济南本库
163 船板 BVAH32 16.5*2000*7000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 1.813 4,780.00 济南本库
164 船板 BVAH36 16.5*2000*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 4.144 4,780.00 济南本库
165 船板 BVAH36 16.5*2000*9500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.461 4,780.00 济南本库
166 船板 BVAH32 16.5*2100*7700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.094 4,780.00 济南本库
167 船板 BVAH36 16.5*2100*7700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.094 4,780.00 济南本库
168 船板 LRAH36 16.5*2800*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.264 4,780.00 济南本库
169 船板 KA36 16.5*2850*7500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.769 4,780.00 济南本库
170 船板 LRAH36 16.5*2850*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.322 4,780.00 济南本库
171 船板 LRAH32 16.5*3000*13200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 5.129 4,800.00 济南本库
172 船板 CCSAH36 17*1700*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 4.538 4,800.00 济南本库
173 船板 CCSAH32 17*1800*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.402 4,800.00 济南本库
174 船板 CCSAH36 17*2000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.203 4,800.00 济南本库
175 船板 LRAH32 17*2000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.203 4,800.00 济南本库
176 船板 CCSAH32 17*2000*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 4.270 4,800.00 济南本库
177 船板 BVAH32 17*2000*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 4.804 4,800.00 济南本库
178 船板 BVAH36 17*2100*8300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.326 4,800.00 济南本库
179 船板 LRAH36 17*2200*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.936 4,800.00 济南本库
180 船板 CCSAH36 17*2200*11700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.435 4,800.00 济南本库
181 船板 CCSAH36 17*2200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.523 4,800.00 济南本库
182 船板 BVAH32 17*2200*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.349 4,800.00 济南本库
183 船板 BVAH32 17*2200*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 8.00 18.792 4,800.00 济南本库
184 船板 CCSAH36 17*2400*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.843 4,800.00 济南本库
185 船板 AB/AH32 17*2400*7000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.242 4,800.00 济南本库
186 船板 LRAH36 17*2400*9600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.075 4,800.00 济南本库
187 船板 CCSAH32 17*2500*7650 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.552 4,800.00 济南本库
188 船板 LRAH32 17*2500*7650 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.552 4,800.00 济南本库
189 船板 LRAH36 17*2500*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.669 4,800.00 济南本库
190 船板 GL-A36 17*2500*8050 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.686 4,800.00 济南本库
191 船板 CCSAH32 17*2600*7800 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.706 4,800.00 济南本库
192 船板 KA36 17*2700*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.883 4,800.00 济南本库
193 船板 BVAH36 17*2700*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.243 4,800.00 济南本库
194 船板 CCSAH32 17*2800*13150 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.914 4,800.00 济南本库
195 船板 AB/AH36 17*2800*9500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.550 4,800.00 济南本库
196 船板 CCSAH32 17*3000*11550 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.624 4,800.00 济南本库
197 船板 BVAH32 17*3000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.804 4,800.00 济南本库
198 船板 KA32 17*3000*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.603 4,800.00 济南本库
199 船板 KRAH32 17*3000*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.603 4,800.00 济南本库
200 船板 KA36 17.5*2900*10200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.064 4,800.00 济南本库
201 船板 LRAH32 17.5*3000*11000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.533 4,800.00 济南本库
202 船板 BVAH36 17.5*3000*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.946 4,800.00 济南本库
203 船板 CCSAH36 18*1700*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.402 4,800.00 济南本库
204 船板 KA36 18*1800*9200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.340 4,800.00 济南本库
205 船板 KA36 18*2000*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.826 4,800.00 济南本库
206 船板 KA36 18*2000*9400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.656 4,800.00 济南本库
207 船板 BVAH36 18*2100*8200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.433 4,800.00 济南本库
208 船板 CCSAH36 18*2200*9750 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.031 4,800.00 济南本库
209 船板 CCSAH32 18*2250*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.861 4,800.00 济南本库
210 船板 LRAH32 18*2250*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.861 4,800.00 济南本库
211 船板 KRAH36 18*2300*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.600 4,800.00 济南本库
212 船板 CCSAH36 18*2300*8500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.762 4,800.00 济南本库
213 船板 BVAH32 18*2400*6600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.238 4,800.00 济南本库
214 船板 KA36 18*2400*7500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.543 4,800.00 济南本库
215 船板 CCSAH36 18*2400*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.713 4,800.00 济南本库
216 船板 KA36 18*2400*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.713 4,800.00 济南本库
217 船板 CCSAH36 18*2400*9200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.120 4,800.00 济南本库
218 船板 LRAH36 18*2500*8400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.967 4,800.00 济南本库
219 船板 BVAH36 18*2550*8300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.991 4,800.00 济南本库
220 船板 KA36 18*2700*11000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.197 4,800.00 济南本库
221 船板 KA36 18*2700*11700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.464 4,800.00 济南本库
222 船板 KA36 18*2700*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.578 4,800.00 济南本库
223 船板 KA36 18*2700*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 9.156 4,800.00 济南本库
224 船板 KA36 18*2700*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.578 4,800.00 济南本库
225 船板 LRAH36 18*2700*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.578 4,800.00 济南本库
226 船板 LRAH36 18*2800*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.748 4,800.00 济南本库
227 船板 LRAH32 18*2800*6500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.572 4,800.00 济南本库
228 船板 KRAH32 18*2900*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 2.00 6.556 4,800.00 济南本库
229 船板 LRAH36 18*2950*10500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.377 4,800.00 济南本库
230 船板 BVAH36 18*3000*10500 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.451 4,800.00 济南本库
231 船板 BVAH36 18*3000*11300 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.790 4,800.00 济南本库
232 船板 LRAH36 18*3000*11700 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 4.960 4,800.00 济南本库
233 船板 NVA36 18*3000*9000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.815 4,800.00 济南本库
234 船板 LRAH36 18*3200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 5.426 4,800.00 济南本库
235 船板 LRAH36 18*3200*12000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 6.00 32.556 4,800.00 济南本库
236 船板 BVAH36 18.5*2150*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.498 4,780.00 济南本库
237 船板 BVAH36 18.5*2200*10200 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.259 4,780.00 济南本库
238 船板 LRAH36 18.5*2200*8000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 2.556 4,780.00 济南本库
239 船板 KRAH32 18.5*2340*9600 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.262 4,780.00 济南本库
240 船板 LRAH36 18.5*2400*9400 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.276 4,780.00 济南本库
241 船板 KARH36 18.5*2500*10000 济钢 济南庚辰钢铁仓库 1.00 3.631 4,780.00 济南本库
