新货资源
          | 热轧卷 | 
  | 材质 |  规格 |  数量(T) |  价格 |  产地 | 
  | Q235A |  2.75*1250*C |  17.202 |  电议 |  酒钢 | 
  | Q235A |  3.60*1500*C |  199.23 |  电议 |  武钢 | 
  | Q235A |  4.60*1500*C |  29.23 |  电议 |  武钢 | 
  | Q235B |  5.50*1250*C |  27.55 |  电议 |  莱钢 | 
  | Q235B |  5.75*1250*C |  13.9 |  电议 |  莱钢 | 
  | Q235B |  7.50*1250*C |  28.66 |  电议 |  莱钢 | 
  | Q235B |  7.75*1250*C |  14.64 |  电议 |  莱钢 | 
  | Q235B |  9.50*1250*C |  13.72 |  电议 |  莱钢 | 
  | 花纹卷 | 
  | 材质 |  规格 |  数量(T) |  价格 |  产地 | 
  | HQ235A |  2.75*1250*C |  74.91 |  电议 |  太钢 | 
  | 中板 | 
  | 材质 |  规格 |  数量(T) |  价格 |  产地 | 
  | Q235B |  14.00*1800*L |  45.16 |  电议 |  临钢 | 
  | Q235B |  16.00*1800*L |  52.37 |  电议 |  临钢 | 
  | Q235A |  20.00*1850*L |  56.96 |  电议 |  临钢 | 
  | Q235A两毛 |  25.00*2200*L |  53.8 |  电议 |  临钢 | 
  | 锅炉板 | 
  | 材质 |  规格 |  数量(T) |  价格 |  产地 | 
  | 20G |  9mm |  14.136 |  电议 |  济钢 | 
 因近期市场价格变化频繁,请以当天电话报价为准,谨请谅解!