山东昌乐宝都无缝钢管有限公司冷拔无缝钢管销售价格表
由石钢、锡钢直供碳结无缝管坯(注:因市场变化较大,以定货报价为准)
壁厚/直径 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14、15 | 7900 | 7800 | 7700 | 7700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16、17 | 7500 | 7400 | 7300 | 7300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18、19 | 7100 | 7000 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20、21 | 6900 | 6800 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6800 | 6900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22、23 | 6700 | 6600 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24、25、26 | 6500 | 6400 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27、28、29 | 6300 | 6200 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30、31、32 | 6100 | 6000 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 1 | 1 |
33、34、35 | 6000 | 5900 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 1 | 1 |
36、37、38 | 6200 | 5750 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5750 | 5850 | 5950 | 6050 | 6150 | 6250 | 6350 | 6450 | 6550 | 6650 |
39、40、41 | 5800 | 5650 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5650 | 5750 | 5850 | 5950 | 6050 | 6150 | 6250 | 6350 | 6450 | 6550 |
42、43、44 | 5800 | 5650 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5650 | 5750 | 5850 | 5950 | 6050 | 6150 | 6250 | 6350 | 6450 | 6550 |
45、46、47 | 5700 | 5600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 5750 | 5850 | 5950 | 6050 | 6150 | 6250 | 6350 | 6450 |
48、49、50 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 |
51、52、53 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5800 | 6000 | 6100 | 6200 |
54、55、56 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5800 | 6000 | 6100 | 6200 |
57、58、59 | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5650 | 5800 | 6000 | 6100 |
60、63 | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5650 | 5800 | 6000 | 6100 |
65、68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5650 | 5800 | 6000 | 6100 |
70、73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5650 | 5800 | 6000 | 6100 |
76、80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5650 | 5800 | 6000 | 6100 |
说明:1、以上为20#钢价,45#钢每吨加价100元,并承接带料加工业务。2、定尺加价标准为:倍尺0.5米以内每吨加价100元;倍尺0.5米以上至1米以内每吨加价200元;倍尺1米以上每吨加价300元。3、以上价格为现款出厂价,承况汇票每吨加价100元。4、以上价格为1吨以上常用规格,特殊规格及小批量定货价格另行协商。5、出厂产品均提供产品证明书。
经营厂长:刘大勇 电话:0536-6731939 传真:0536-6732199 手机:13793691222
生产厂长:任玉国 电话:0536-6731939 传真:0536-6732089 手机:13721956369
营销厂长:赵保荣 电话:0536-6732089 传真:0536-6732199 手机:13869636171
http://www.cnbaodu.com E-mail:info@cnbaodu.com