品名 | 材质 | 规格 | 含税价格(元/吨) | 数量(吨) | 产地 | 交货地点 | 交货仓库 |
热轧带钢 | Q235 | 2.75*700*C | 电议 | 100 | 凌钢 | 上海 | 建欣库 |
热轧带钢 | Q215 | 3.75*700*C | 电议 | 120 | 凌钢 | 上海 | 建欣库 |
热轧带钢 | Q235 | 3.25*700*C | 电议 | 100 | 凌钢 | 上海 | 建欣库 |
热轧带钢 | Q235 | 3.0*700*C | 电议 | 120 | 凌钢 | 上海 | 建欣库 |
低合金带钢 | Q345 | 5.75*820*C | 电议 | 200 | 川威 | 上海 | 兴晟 |
低合金带钢 | Q345 | 7.5*820*C | 电议 | 200 | 川威 | 上海 | 兴晟 |
热卷 | SHPC | 2.3*1010*C | 电议 | 500 | 卡钢 | 上海 | 建欣库 |
热卷 | SHPC | 2.5*1250*C | 电议 | 300 | 卡钢 | 上海 | 建欣库 |
热卷 | SHPC | 2.3*1250*C | 电议 | 100 | 卡钢 | 上海 | 建欣库 |
热卷 | SHPC | 2.75*1250*C | 电议 | 120 | 卡钢 | 上海 | 建欣库 |
中板 | Q235B | 10*1800-2000*L | 电议 | 300 | 营口/新余/昭钢/马钢 | 上海 | 北铁库/逸仙库 |
中板 | Q235B | 12*1800-2000*L | 电议 | 300 | 营口/新余/昭钢/马钢 | 上海 | 北铁库/逸仙库 |
中板 | Q235B | 14*1800-2000*L | 电议 | 100 | 营口/新余/昭钢/马钢 | 上海 | 北铁库/逸仙库 |
中板 | Q235B | 16*1800-2000*L | 电议 | 100 | 营口/新余/昭钢/马钢 | 上海 | 北铁库/逸仙库 |
中板 | Q235B | 18*1800-2000*L | 电议 | 100 | 营口/新余/昭钢/马钢 | 上海 | 北铁库/逸仙库 |
中板 | Q235B | 20*1800-2000*L | 电议 | 100 | 营口/新余/昭钢/马钢 | 上海 | 北铁库/逸仙库 |
宽带 | Q235B | 3.0*800*C | 电议 | 100 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 3.75*800*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 4.0*800*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 4.5*800*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 4.75*800*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 535*800*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 5.75*800*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 6.0*800*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 7.3*800*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 7.5*820*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 9.3*820*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 9.5*820*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 9.75*820*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
宽带 | Q235B | 11.5*750*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
低合金宽带 | Q345B | 7.5*820*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
低合金宽带 | Q345B | 9.5*820*C | 电议 | 300 | 川威/泰钢 | 上海 | 杨北库 |
热轧卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 电议 | 80 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 3.25*1250*C | 电议 | 80 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 电议 | 80 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 3.75*1250*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 4.75*1250*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 电议 | 100 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 5.25*1500*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 电议 | 120 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 7.25*1500*C | 电议 | 120 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 电议 | 100 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 7.75*1500*C | 电议 | 100 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 9.25*1500*C | 电议 | 100 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 9.75*1500*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235B | 11.25*1500*C | 电议 | 50 | 本钢/鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235A | 1.5*1250*C | 电议 | 50 | 太钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235A | 1.8*1250*C | 电议 | 50 | 太钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235A | 2.35*1250*C | 电议 | 50 | 太钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235A | 2.4*1250*C | 电议 | 50 | 太钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235A | 2.5*1250*C | 电议 | 50 | 太钢 | 上海 | 宝铁库 |
热轧卷 | Q235A | 2.75*1250*C | 电议 | 50 | 太钢 | 上海 | 宝铁库 |
电工钢 | 50AW600 | 0.5*1000*C | 电议 | 50 | 鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
电工钢 | 50AW800 | 0.5*1000*C | 电议 | 50 | 鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
电工钢 | 50AW1000 | 0.5*1000*C | 电议 | 50 | 鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
电工钢 | 50AW1300 | 0.5*1000*C | 电议 | 50 | 鞍钢 | 上海 | 宝铁库 |
花纹卷 | Q235B | 3.25*1250*C | 电议 | 50 | 太钢 | 上海 | 松昶库 |
公司简介: 总部:上海市中山北一路1250号沪办大厦2号楼901室销售部:陈先生 021--55391821 .传真:55391871 徐先生 35050393 吕先生 021--65426205 传真:65445809 李小姐 021--65445822 高先生:65445809 采购部:韩小姐 021--55393637
宝山市场:牡丹江路1813号宝山宾馆南楼3315室销售部:魏先生 顾先生021--56785575 66785576 5669888--3315