品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 产地 |
热 卷 板 | SS400 | 1.8*1250*C | 梅山,邯钢 | 开 平 板 | Q235AB | 1.8*1250*6000 | 梅山,本钢 |
SS400 | 2.0*1250*C | 梅山,邯钢 | Q235AB | 2.0*1250*6000 | 梅山,本钢 |
SS400 | 2.3*1050*C | 梅山,邯钢 | Q235AB | 2.0*1050*6000 | 梅山,本钢 |
SS400 | 2.3*1250*C | 梅山,邯钢 | Q235AB | 2.3*1050*6000 | 梅山,本钢 |
SS400 | 2.5*1250*C | 梅山,邯钢 | Q235AB | 2.5*1050*6000 | 梅山,本钢 |
SS400 | 2.5*1050*C | 梅山,邯钢 | Q235AB | 2.75*1260*6000 | 梅山,本钢 |
SS400 | 2.75*1250*C | 梅山,邯钢 | Q235AB | 3.0*1260*6000 | 梅山,本钢 |
Q235 | 3.0*1250*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 3.0*1500*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 3.0*1500*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 3.75*1500*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 3.75*1500*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 4.0*1260*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 4.0*1250*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 4.0*1500*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 4.0*1500*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 4.75*1260*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 4.75*1250*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 5.0*1260*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 4.75*1500*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 5.0*1500*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 5.0*1500*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 5.75*1500*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 5.75*1500*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 6.0*1500*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 6.0*1500*C | 梅山,邯钢 | SS400 | 8*1250*6000 | 梅山,邯钢 |
SS400 | 7.85*1250*C | 梅山,邯钢 | 花 纹 板 | H-Q235 | 3.0*1060*6000 | 梅山,邯钢 |
花 纹 卷 | H-Q235 | 2.5*1050*C | 梅山,本钢 | H-Q235 | 3.0*1250*6000 | 梅山,邯钢 |
H-Q235 | 2.75*1250*C | 梅山,本钢 | H-Q235 | 4.0*1060*6000 | 梅山,邯钢 |
H-Q235 | 3.5*1050*C | 梅山,本钢 | H-Q235 | 4.0*1250*6000 | 梅山,邯钢 |
H-Q235 | 3.75*1250*C | 梅山,本钢 | H-Q235 | 5.0*1060*6000 | 梅山,邯钢 |
H-Q235 | 4.5*1050*C | 梅山,本钢 | H-Q235 | 5.0*1060*6000 | 梅山,邯钢 |
H-Q235 | 4.75*1250*C | 梅山,本钢 | H-Q235 | 5.0*1250*6000 | 梅山,邯钢 |
H-Q235 | 5.5*1050*C | 梅山,本钢 | H-Q235 | 6.0*1060*6000 | 梅山,邯钢 |
H-Q235 | 5.75*1050*C | 梅山,本钢 | H-Q235 | 6.0*1250*6000 | 梅山,邯钢 |
船 板 | CCSB | 8*1800*8000 | 南钢 | 中 板 | Q235 | 6*1800*8000↑↓ | 南钢 |
CCSB | 10*1800*8000 | 南钢 | Q235 | 8*1800*8000↑↓ | 南钢 |
CCSB | 12*1800*8000 | 南钢 | Q235 | 10*1800*8000 | 南钢 |
出厂 四切 平板 | Q235 | 3.0*1250*6000 | 梅山 | Q235 | 12*1800*8000 | 南钢 |
Q235 | 4.0*1250*6000 | 梅山 | Q235 | 12-20*1800*8000↑↓ | 南钢 |
Q235 | 5.0*1250*6000 | 梅山 | | | | |
Q235 | 6.0*1250*6000 | 梅山 | |
联系人:朱红莲(13801590595)
朱兵(13805182130)
联系电话:025-58703435、58703786