兆顺中板资源
规 格 | 材质 | 产地 | 价格 | 规 格 | 材质 | 产地 | 价格 |
10*2000*9000↑ | Q235B | 兆顺 | 优价 | 30*2100*10000小毛边 | Q235A | 兆顺 | 优价 |
12*2000*9000↑ | Q235B | 兆顺 | 优价 | 35*2100*10000小毛边 | Q235A | 兆顺 | 优价 |
14*2000*9000↑ | Q235B | 兆顺 | 优价 | 40*2100*8100小毛边 | Q235A | 兆顺 | 优价 |
16*2000*9000↑ | Q235B | 兆顺 | 优价 | 45*2100*8100小毛边 | Q235A | 兆顺 | 优价 |
18*2000*9000↑ | Q235B | 兆顺 | 优价 | 50*2100*7800小毛边 | Q235A | 兆顺 | 优价 |
20*2000*9000↑ | Q235B | 兆顺 | 优价 | 55*2100*7800小毛边 | Q235A | 兆顺 | 优价 |
25*2000*10000毛边 | Q235A | 兆顺 | 优价 | 60*2100*7000小毛边 | Q235A | 兆顺 | 优价 |
新到南钢厚板资源
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
25*2438*6096↑↓ | Q235B | 南钢 | 优价 | 40*2500/2600*9000↑↓ | Q235B | 南钢 | 优价 |
28*2400*9000↑↓ | Q235B | 南钢 | 优价 | 45*2438*6096↑↓ | Q235B | 南钢 | 优价 |
30*2500*9000↑↓ | Q235B | 南钢 | 优价 | 50*2438*6096↑↓ | Q235B | 南钢 | 优价 |
35*2438*6096↑↓ | Q235B | 南钢 | 优价 | 50*2600*9000↑↓ | Q235B | 南钢 | 优价 |
最新柳钢资源
品名 | 规 格 | 材质 | 产地 | 价格 | 品名 | 规 格 | 材质 | 产地 | 价格 |
普板 | 22*2400*11000 | Q235 | 柳钢 | 优价 | 锰板 | 14*2000*8000↑ | Q345B | 柳钢 | 优价 |
25*2400*11000 | Q235 | 柳钢 | 优价 | 18*2000*8000↑ | Q345B | 柳钢 | 优价 |
28*2200*9500 | Q235 | 柳钢 | 优价 | 30*2000*8000↑ | Q345B | 柳钢 | 优价 |
30*2000*8000↑ | Q235B | 柳钢 | 优价 | 32*2000*8000↑ | Q345B | 柳钢 | 优价 |
35*2000*8000↑ | Q235B | 柳钢 | 优价 | 35*2000*8000↑ | Q345B | 柳钢 | 优价 |
36*2000*8000↑ | Q235B | 柳钢 | 优价 | 36*2000*8000↑ | Q345B | 柳钢 | 优价 |
40*2000*8000↑ | Q235B | 柳钢 | 优价 | 40*2000*8000↑ | Q345B | 柳钢 | 优价 |
45*2000*8000↑ | Q235 | 柳钢 | 优价 | 46*2000*6000↑ | Q345 | 柳钢 | 优价 |
50*2000*8000↑ | Q235 | 柳钢 | 优价 | 50*2000*6000↑毛边/四切 | Q345 | 柳钢 | 优价 |
35-60*2000*L | 毛边板 | 柳钢 | 优价 | 55/60/70*2000*6000↑毛边 | Q345 | 柳钢 | 优价 |
90*2000*8000↑ | 毛边板 | 柳钢 | 优价 | 80*2000*6000↑ | Q345 | 柳钢 | 优价 |
营口、新余中厚板
规 格 | 材质 | 产地 | 价格 | 规 格 | 材质 | 产地 | 价格 |
10*2000*9000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 | 25*2000*8000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 |
12*1800-2000*8000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 | 28*2000*7000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 |
14*1800-2000*8000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 | 30*2200-2500*10000↑↓二切 | Q235 | 新余 | 优价 |
16*1800-2000*8000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 | 35*2200-2500*10000↑↓二切 | Q235 | 新余 | 优价 |
18*1800-2000*8000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 | 40*2200-2500*10000↑↓二切 | Q235 | 新余 | 优价 |
20*1800-2000*8000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 | 45*2200-2500*10000↑↓二切 | Q235 | 新余 | 优价 |
22*2000*8000↑ | Q235B | 营口/南钢 | 优价 | 50*2200-2500*10000↑↓二切 | Q235 | 新余 | 优价 |
平 板 资 源
规 格 | 材质 | 产地 | 价格 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
1.5*1260*2500 | Q235A | 太钢 | 优价 | 4.0*1260*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
1.8*1260*2500 | Q235A | 太钢 | 优价 | 4.0*1510*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
1.8*1260*4000 | Q235A | 太钢 | 优价 | 5.0*1260*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.0*1260*4000 | 08KP | 进口 | 优价 | 5.0*1510*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.0*1510*4000 | SS400 | 邯钢 | 优价 | 6.0*1260*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.3*1510*4000 | SS400 | 邯钢 | 优价 | 6.0*1510*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.5*1260*6000 | 08KP | 进口 | 优价 | 8.0*1260*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.5*1510*6000 | SS400 | 邯钢 | 优价 | 8.0*1510*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.75*1510*6000 | SS400 | 邯钢 | 优价 | 10.0*1260*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
3.0*1260*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 | 10.0*1510*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 |
3.0*1510*6000 | SS400 | 邯/包 | 优价 | 12.0*1510*6000 | SS400 | 本钢 | 优价 |
低合金卷(欢迎定开尺寸)
规 格 | 材质 | 产地 | 价格 | 规 格 | 材质 | 产地 | 价格 |
4.8*1500*C | Q345 | 邯/包 | 优价 | 9.5*1500*C | Q345 | 邯/包 | 优价 |
5.5*1500*C | Q345 | 邯/包 | 优价 | 11.5*1500*C | Q345 | 邯/包 | 优价 |
7.5*1500*C | Q345 | 邯/包 | 优价 | 13.5*1500*C | Q345 | 邯/包 | 优价 |
热 卷 资 源(可按客户要求定开尺寸)
规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
1.5*1250*C | Q235 | 太钢 | 优价 | 3.0*1500*C | SS400 | 邯钢 | 优价 |
1.8*1250*C | SPHC | 泰国 | 优价 | 3.5*1500*C | SS400 | 邯钢 | 优价 |
1.8*1250*C | SS400 | 邯钢 | 优价 | 3.8*1500*C | SS400 | 邯/包 | 优价 |
1.8*1500*C | SS400 | 邯钢 | 优价 | 4.4/4.5*1500*C | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.0*1250*C | SPHC | 泰国 | 优价 | 4.7*1500*C | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.0*1500*C | SS400 | 上一 | 优价 | 4.8/5.0*1500*C | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.3*1250*C | SPHC | 泰国 | 优价 | 5.3/5.5/5.7*1500*C | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.3*1500*C | SS400 | 邯钢 | 优价 | 7.3/7.5*1500*C | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.5*1500*C | SS400 | 邯钢 | 优价 | 9.2/9.3/9.5*1500*C | SS400 | 邯/包 | 优价 |
2.75*1500*C | SS400 | 邯钢 | 优价 | 11.3/11.5*1500*C | SS400 | 邯/包 | 优价 |
公司地址:无锡市锡沪路183号九厅三楼906、907、908室
联系人:杨卓慧 0510-8196128 2450913 13861468182 传真:2232726
邵 军 0510-2232799 2450913 13057315803
王小萍 0510-2407950 2462062 13906189001 财务电话/传真:2232729
采供: 徐志贤 0510-2445567 13806184307
商专线市场:无锡市城南路商专线交易三厅351室 电话:5220651 5210542 传真:5210542
联系人:邹建新 13093097067 曹兴明 13338774882 平益明 130636866