品 名 | 规 格 | 材 质 | 产 地 | 数 量 | 价 格 | 仓 库 | 备 注 |
热轧卷 | 1.5*1219*C | SPHC | 韩国 | | 5650 | | |
热轧卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 上钢一厂 | | 5150 | | |
热轧卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 上钢一厂 | | 4820 | | |
热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235A | 武钢 | | 4650 | | |
热轧卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 唐钢 | | 4580 | | |
热轧卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 唐钢 | | 4560 | | |
热轧卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 唐钢 | | 4550 | | |
热轧卷 | 5.25*1500*C | Q235B | 鞍钢 | | 4600 | | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235B SS400 | 唐/鞍/本 | | 4550 | | |
热轧卷 | 5.75*1500*C | SS400 Q235B | 唐/鞍/本 | | 4560 | | |
热轧卷 | 5.8*1500*C | Q235A | 武钢 | | 4570 | | |
热轧卷 | 5.8*1250*C | Q235B | 梅钢 | | 4600 | | |
热轧卷 | 6.5*1500*C | SS400 | 本钢 | | 4600 | | |
热轧卷 | 6.75*1500*C | Q235B SS400 | 鞍/本 | | 4600 | | |
热轧卷 | 7.25*1500*C | SS400 Q235B | 本/鞍 | | 4550 | | |
热轧卷 | 7.5*1500*C | SS400 Q235B | 唐/鞍/本 | | 4580 | | |
热轧卷 | 7.75*1500*C | SS400 | 唐钢 | | 4580 | | |
热轧卷 | 9.25*1500*C | Q235B SS400 | 鞍/本 | | 4580 | | |
热轧卷 | 9.5*1500*C | SS400 | 唐钢 | | 4550 | | |
热轧卷 | 9.7*1500*C | SS400 | 邯钢 | | 4570 | | |
热轧卷 | 9.75*1500*C | Q235B SS400 | 鞍/本 | | 4570 | | |
热轧卷 | 11.25*1500*C | SS400 | 本钢 | | 4600 | | |
中板 | 10*2000*L | Q235B | 营口 | | | | |
中板 | 12*2000*L | Q235B | 营口 | | | | |
中板 | 14*2000*L | Q235B | 营口 | | 4640 | | |
中板 | 18*2000*L | Q235B | 营口 | | 4620 | | |
中板 | 22*2000*L | Q235B | 营口 | | 4640 | | |
中板 | 28*2000*L | Q235B | 营口 | | 4750 | | |
中板 | 30*2000*L | Q235B | 营口 | | 4750 | | |
中板 | 32*2000*L | Q235B | 营口 | | | | |
中板 | 35*2000*L | Q235B | 营口 | | 4760 | | |
中板 | 36*2000*L | Q235B | 营口 | | 4760 | | |
中板 | 12*1500*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4610 | | |
中板 | 18*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4560 | | |
中板 | 24*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4610 | | |
中板 | 26*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4520 | | |
中板 | 28*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4640 | | |
中板 | 20*1800*8000+ | Q235A | 鞍钢 | | 4640 | | |
中板 | 25*2000*8000+ | Q235A | 鞍钢 | | 4670 | | |
中板 | 28*2000*8000+ | Q235A | 鞍钢 | | 4740 | | |
出厂平板 | 3.0*1250*6000 | Q235A | 武钢 | | 4780 | | |
出厂平板 | 4.0*1250*6000 | Q235A | 武钢 | | 4750 | | |
出厂平板 | 4.0*1500*6000 | Q235A | 武钢 | | 4750 | | |
出厂平板 | 4.0*1500*6000 | SPHC | 武钢 | | 4800 | | |
出厂平板 | 5.0/6.0*1500*6000 | SPHC | 武钢 | | 4790 | | |
出厂平板 | 6.0*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | | 4740 | | |
出厂平板 | 8.0*1500*6000 | Q235A | 武钢 | | 4740 | | |
出厂平板 | 6.0*1500*6000 | Q235A | 武钢 | | 4740 | | |
中板 | 12*1500*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4580 | 常州港 | |
热轧卷 | 2.5*1000*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4640 | 常熟港 | |
热轧卷 | 3.0*1000*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4590 | 常熟港 | |
热轧卷 | 4.0*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4440 | 常熟港 | |
热轧卷 | 4.25*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4460 | 常熟港 | |
热轧卷 | 4.5*1219*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4440 | 常熟港 | |
热轧卷 | 4.5*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4440 | 常熟港 | |
热轧卷 | 4.75*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4460 | 常熟港 | |
热轧卷 | 5.0*1219*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4460 | 常熟港 | |
热轧卷 | 5.0*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4460 | 常熟港 | |
热轧卷 | 5.25*1500*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4540 | 常熟港 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4520 | 常熟港 | |
热轧卷 | 5.7*1500*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4480 | 常熟港 | |
热轧卷 | 5.75*1500*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4500 | 常熟港 | |
热轧卷 | 6.0*1250*C | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4460 | 常熟港 | |
中板 | 7.6(8)*1800*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4600 | 常熟港 | |
中板 | 24*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4590 | 江阴港 | |
中板 | 26*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4500 | 江阴港 | |
中板 | 28*2000*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4620 | 江阴港 | |
中板 | 5/8/10*1500*6000 | 3SP/PS | 俄罗斯 | | 4580 | 太仓港 | |
由于市场价格变化较大,请以当日报价为准。欢迎来电咨询!
公司地址:上海市宝山区淞滨路1号九楼 传真:021-56848399
联系人:朱雨花 电话:021-56848277 手机:13917358813