品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 数量 | 价格 | 仓库 |
冷板 | 1.0mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 1.0mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 1.2mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 1.4mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 1.5mm*1000mm*2000mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 1.5mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 1.9mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 2.0mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 2.5mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 2.9mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 3.0mm*1250mm*2500mm | ST12 | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 常州 |
酸洗卷 | 1.8mm*1250mm*C | SPHC | 欣瑞 | 不限 | 面议 | 常州 |
酸洗卷 | 2.0mm*1250mm*C | SPHC | 欣瑞 | 不限 | 面议 | 常州 |
酸洗卷 | 2.3mm*1250mm*C | SPHC | 欣瑞 | 不限 | 面议 | 常州 |
酸洗卷 | 2.0mm*1260mm*C | SPHC | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
酸洗卷 | 2.3mm*1500mm*C | SPHC | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
酸洗卷 | 2075mm*1270mm*C | SPHC | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
酸洗卷 | 2.75*1500mm*C | SPHC | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
酸洗卷 | 3.0mm*1270mm*C | SPHC | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 0.7mm*1250mm*C | ST02Z | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 0.9mm*1250mm*C | ST02Z | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 0.95mm*1250mm*C | ST02Z | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 1.2mm*1000mm*C | ST02Z | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 1.5mm*1250mm*C | ST02Z | 鞍钢 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 2.0mm*1500mm*C | SGH340 | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 2.3mm*1500mm*C | SGH340 | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 2.75mm*1500mm*C | SGH340 | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 3.0mm*1250mm*C | SGH340 | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
热镀锌卷 | 3.0mm*1500mm*C | SGH340 | 邯郸 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 数量 | 价格 | 仓库 |
冷卷 | 0.35mm*1000mm*C | SPCC-SD | 台湾尚兴 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 0.4mm*1250mm*C | SPCC-SD | 台湾尚兴 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 0.45mm*1000mm*C | SPCC-SD | 台湾尚兴 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 0.5mm*1000mm*C | SPCC-SD | 台湾尚兴 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 0.4mm*1250mm*C | SPCC | 天津 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 0.8mm*1250mm*C | SPCC | 天津 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 0.9mm*1250mm*C | SPCC | 天津 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 1.0mm*1250mm*C | ST12 | 罗马尼亚 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 1.2mm*1250mm*C | ST12 | 罗马尼亚 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 2.0mm*1250mm*C | ST12 | 罗马尼亚 | 不限 | 面议 | 上海宝山 |
冷卷 | 0.7mm*1000mm*C | SPCC-SD | 波兰 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷卷 | 0.7mm*1250mm*C | SPCC-SD | 波兰 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷卷 | 0.8mm*1250mm*C | SPCC-SD | 波兰 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷卷 | 0.9mm*1000mm*C | SPCC-SD | 波兰 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷卷 | 0.9mm*1250mm*C | SPCC-SD | 波兰 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷卷 | 0.5mm*1000mm*C | SPCC-SD | 塞尔维亚 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷卷 | 0.58mm*1000mm*C | SPCC-SD | 塞尔维亚 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷卷 | 0.7mm*1000mm*C | SPCC-SD | 马其顿 | 不限 | 面议 | 常熟、上海 |
冷卷 | 0.8mm*1000mm*C | SPCC-SD | 马其顿 | 不限 | 面议 | 常熟、上海 |
冷卷 | 0.9mm*1000mm*C | SPCC-SD | 马其顿 | 不限 | 面议 | 常熟、上海 |
冷板 | 0.5mm*1250mm*2500mm | ST12 | 西城 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 0.6mm*1250mm*2500mm | ST12 | 西城 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 1.0mm*1000mm*2000mm | ST12 | 西城 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 1.15mm*1000mm*2000mm | ST12 | 西城 | 不限 | 面议 | 常州 |
冷板 | 0.7mm*1000mm*2000mm | 08YU | 俄罗斯 | 不限 | 面议 | 常熟港 |
冷板 | 0.9mm*1000mm*2000mm | 08YU | 俄罗斯 | 不限 | 面议 | 常熟港 |
冷板 | 0.9mm*1250mm*2500mm | 08YU | 俄罗斯 | 不限 | 面议 | 常熟港 |
冷板 | 0.9mm*1250mm*2500mm | 08YU | 俄罗斯 | 不限 | 面议 | 常熟港 |
厚度 | 冷轧卷带 | 轧硬卷带 |
(mm) | 600mm-930mm | 600mm-930mm |
≥0.23mm | 6050元 | 5850元 |
≥0.25mm | 5950元 | 5750元 |
≥0.28mm | 5850元 | 5650元 |
≥0.30mm | 5800元 | 5600元 |
≥0.35mm | 5750元 | 5550元 |
≥0.40mm | 5700元 | 5500元 |
≥0.45mm | 5600元 | 5400元 |
≥0.50mm | 5500元 | 5300元 |
≥0.60mm | 5400元 | |
≥0.70mm | 5300元 | |
≥0.80mm | 5250元 | |
≥0.90mm | 5200元 | |
≥1.0mm | 5150元 | |
≥1.2mm | 5150元 | |
以上带钢资源1、如提二级品在价格表上减价150元/吨
2、油桶板加价(材质为SPCC)桶身加价1000元/吨,桶底盖加价900元/吨