潍坊中盛特价资源(2-10)
仓库 | 品种 | 商品名称 | 重量 | 价格 |
潍坊 | 冷卷 | 邯宝冷板 0.7*1250*C(Ⅰ) | 16 | 4340 |
潍坊 | 冷卷 | 邯宝冷板 0.77*1250*C(Ⅰ) | 44.64 | 4340 |
潍坊 | 冷卷 | 邯宝冷板 1.9*1250*C | 6.78 | 4180 |
潍坊 | 冷卷 | 邯钢冷重板 0.8*1500*C(SPCD-C2Ⅰ) | 14.64 | 4470 |
潍坊 | 冷卷 | 邯钢冷重卷 1.15*1000*C(Ⅰ) | 5.885 | 4320 |
潍坊 | 冷卷 | 邯钢冷重卷 1.1*1000*C(Ⅰ) | 85.056 | 4320 |
潍坊 | 冷卷 | 邯钢冷重卷 1.3*1000*C(Ⅰ) | 28.57 | 4320 |
潍坊 | 冷卷 | 济钢冷卷 0.9*1000*C(SPCE) | 14.565 | 4220 |
潍坊 | 冷卷 | 济钢冷卷 0.9*1250*C(SPCD) | 9.42 | 4170 |
潍坊 | 冷卷 | 济钢冷卷 1.07*1000*C | 72.8 | 4170 |
潍坊 | 冷卷 | 莱钢冷板 1.05*1000*C | 154.9 | 4170 |
潍坊 | 冷卷 | 莱钢冷板 1.1*1000*C | 52.86 | 4170 |
潍坊 | 冷卷 | 莱钢冷卷 1.07*1000*C | 96.385 | 4170 |
潍坊 | 冷卷 | 莱钢冷卷 1.7*1250*C | 71.55 | 4100 |
潍坊 | 冷卷 | 莱钢冷卷 1.77*1000*C | 42.27 | 4170 |
潍坊 | 冷卷 | 唐钢冷卷 1.9*1250*C(罩退DC01) | 100 | 4180 |
潍坊 | 热板 | 低合金横切版(Q345A)8.0*2000*8000 | 35.163 | 可议 |
潍坊 | 中板 | 邯钢中板(Q235)18.0*2500 | 11.975 | 可议 |
欢迎来电洽谈!
电话:0536-8080287 8080281