潍坊中盛特价资源(8-22)
特殊尺寸开平板 |
仓库 | 材质 | 规格 | 张数 | 重量 | 价格 |
潍坊 | Q235B | 4.75*1800*3830 | 2 | 0.52 | 电议 |
潍坊 | Q235B | 2.3*1500*1800 | 17 | 0.83 | 电议 |
潍坊 | Q235B | 2.3*1250*6000 | 2 | 0.27 | 电议 |
潍坊 | Q235B | 4.5*1250*4000 (锈) | 120 | 21.205 | 电议 |
潍坊 | Q235B | 5.75*1500*6000(锈、不平) | 20 | 8.06 | 电议 |
潍坊 | Q235B | 3.5*1250*4000(松边) | 68 | 9.34 | 电议 |
潍坊 | Q235B | 2.3*1250*4000两头翘 | 208 | 18.77 | 电议 |
潍坊 | Q235B | 3.5*1500*4000松边 | 39 | 6.43 | 电议 |
潍坊 | Q345B | 7.5*1500*6000锈 | 26 | 13.785 | 电议 |
潍坊 | Q345B | 7.5*1500*8000 | 3 | 2.12 | 电议 |
潍坊 | Q345B | 4.75*1500*2170 | 50 | 6.06 | 电议 |
潍坊 | Q345B | 4.75*1500*1820 | 17 | 1.71 | 电议 |
潍坊 | Q345B | 7.5*1800*8000 | 1 | 0.84 | 电议 |
| | | | | |
部分特殊尺寸开平板特价销售,电话18663667317 |
时间稍长冷轧 、酸洗 |
仓库 | 商品名称 | 重量 | 备注 | 价格 |
潍坊 | 冷轧 | 邯钢冷重板 0.8*1500*C(SPCD-C2Ⅰ) | 14.64 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯钢冷重卷 1.1*1000*C(Ⅰ) | 28.43 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯钢冷重卷 1.3*1000*C(Ⅰ) | 28.57 | | 电议 |
832库 | 酸洗 | 酸洗板 3.2*1500*C(SPHC) | 93.82 | | 电议 |
832库 | 冷轧 | 邯钢冷重卷 0.9*1000*C(Ⅰ) | 11.95 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢冷卷 0.9*1250*C(SPCD) | 9.42 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢冷卷 1.07*1000*C | 50.95 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢冷卷 1.1*1000*C | 2.99 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢冷板 1.77*1000*2000 | 0.465 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢冷卷 1.85*1000*C | 9.13 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢冷卷 1.9*1000*2000 | 1.655 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 莱钢冷卷 1.07*1000*C | 89.015 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 莱钢冷板 1.1*1000*C | 14.995 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 莱钢冷板 1.7*1250*C | 35.49 | 锈 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 莱钢冷板 1.9*1250*C | 2.045 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯宝冷板 0.7*1000*C(Ⅰ) | 11.89 | | 电议 |
| 合计 | | 416.985 | | |
冷轧 酸洗超低价销售,18663667317 |
酸洗、冷轧协议品 |
仓库 | 品种 | 规格 | 约重(吨) | 备注 | 价格 |
潍坊 | 冷轧 | 退火 1.2*1250 | 9 | 板面不平 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 唐钢DC01 1.9*1250 | 7.28 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 泰钢SPCC 1.07*1000 | 3.8 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 泰钢SPCC 1.35*1000 | 2.4 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 莱钢SPCC 1.9*1250 | 2 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢ST13 0.9*1250 | 9.45 | 锈蚀 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢SPCC 1.85*1000 | 9.2 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 济钢SPCC 1.1*1000 | 3 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯钢冷板 0.8*1500*C(SPCD-C2Ⅰ) | 14.64 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.8*1000 | 5.9 | 锈蚀 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.8*1500 | 5.1 | 松边 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.9*1500 | 7 | 板面不平 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 0.8*1000 | 4.9 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 0.6*1250 | 3.5 | | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.2*1000 | 3.7 | 板面不平 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.2*1250*1313 | 1.29 | 黑斑 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.2*1250*C | 5.47 | 黑斑 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.2*1250*C | 5.13 | 黑斑 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.2*1250*C | 6.21 | 黑斑 | 电议 |
潍坊 | 冷轧 | 邯SPCC 1.8*1000*C | 5.475 | 板面翘曲 | 电议 |
潍坊 | 酸洗 | 邯钢酸洗 2.3*1250*C | 11.12 | 进水锈 | 电议 |
潍坊 | 酸洗 | 邯钢酸洗 2.3*1500*C | 10.79 | 压痕 | 电议 |
部分酸洗、冷轧协议品低价处理,18663667317 |
另有承钢大梁低价销售3.8-7.8*1250-1500
欢迎来电洽谈
电话:0536-8080287 18663667317