潍坊市西姆莱斯钢管有限公司资源表
     | 名称 |  材质 |  单位 |  单介 |  公斤/米 |  产地 | 
  | 14*2.5*3 |  8162 |  元/吨 |  9800 |  0.71/0.81 |  无锡 | 
  | 16*2.5 |  8162 |  元/吨 |  9600 |  0.83 |  无锡 | 
  | 20*2.5 |  8162 |  元/吨 |  8700 |  0.79 |  无锡 | 
  | 19*2 |  8162/8163 |  元/吨 |  8600 |  0.84 |  无锡 | 
  | 22*2.5 |  8162 |  元/吨 |  8400 |  1.20 |  无锡 | 
  | 25*2.5*3 |  8162/8163 |  元/吨 |  6500 |  1.39/1.63 |  无锡 | 
  | 27*3 |  8163 |  元/吨 |  6500 |  1.08 |  无锡 | 
  | 32*3*3.5 |  8162/8163 |  元/吨 |  5750 |  2.15/2.76 |  无锡 | 
  | 38*2.5*3 |  8162/8163 |  元/吨 |  5700 |  2.19/2.59 |  无锡 | 
  | 40*3.5 |  8162/8163 |  元/吨 |  5800 |  1.78 |  无锡 | 
  | 42*3*3.5 |  8162/8163 |  元/吨 |  5550 |  2.89/3.32 |  无锡 | 
  | 45*3*3.5 |  8162/8163 |  元/吨 |  5550 |  3.11/3.58 |  无锡 | 
  | 48*3.5 |  8163/3087 |  元/吨 |  5550 |  3.84 |  无锡/承钢 | 
  | 51*3*3.5*4 |  3087/8163 |  元/吨 |  5550 |  3.55/4.1/4.64 |  无锡/承钢 | 
  | 57*3.5*4 |  3087/8163 |  元/吨 |  5550/5250 |  4.62/5.23 |  无锡/承钢 | 
  | 60*3.5*4*6 |  8163/8162 |  元/吨 |  5550 |  4.88/5.52/7.99 |  无锡 | 
  | 45*4.5*5 |  8162 |  元/吨 |  5600 |  4.50/5.77 |  无锡 | 
  | 63.5*3.5 |  3087 |  元/吨 |  5550 |  5.18 |  无锡 | 
  | 70*3.5 |  3087 |  元/吨 |  5200 |  5.74 |  承钢 | 
  | 76*4*4.5 |  8163/3087 |  元/吨 |  5250 |  7.1/7.94 |  承钢/无锡 | 
  | 89*4*4.5 |  8163/3087 |  元/吨 |  5250 |  8.38/9.38 |  承钢/无锡 | 
  | 108*4*4.5 |  8163 |  元/吨 |  5250 |  10.26/11.49 |  承钢万利 | 
  | 133*4.5*4 |  8163 |  元/吨 |  5250 |  14.26 |  承钢万利 | 
  | 159*4.5*5 |  8163 |  元/吨 |  5250 |  17.15/18.99 |  承钢万利 | 
  | 219*6 |  8163 |  元/吨 |  5250 |  31.52 |  天津 | 
  | 273*7 |  8163 |  元/吨 |  5600 |  45.92 |  中原 | 
  | 65*8 |  45#碳结 |  元/吨 |  5400 |  72.8 |  杭钢 | 
  | 325*8 |  8163 |  元/吨 |  5500 |  62.54 |  中原 | 
 以上规格均有现货  此价格表自2004年11月20日开始热行销售
 联系电话:0536-8805329或8812306  8810019